2903.89.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2903.91.00 | Chorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2903.92.00 | Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2903.99.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2904.10.00 | Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2904.20.00 | Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2904.90.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.11.00 | Méthanol (alcool méthylique) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.12.00 | Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.13.00 | Butane-1-ol (alcool n-butylique) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.14.00 | Autres butanols | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.16.00 | Octanol (alcool octylique) et ses isomères | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.17.00 | Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique) | 5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.22.00 | Alcools terpéniques acycliques | 4 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.29.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.31.00 | Éthylène glycol (éthanediol) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.32.00 | Propylène glycol (propane-1,2-diol) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.39.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.41.00 | 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl) propane-1,3-diol (triméthylolpropane) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.42.00 | Pentaérythritol (pentaérythrite) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.43.00 | Mannitol | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.44.00 | D-glucitol (sorbitol) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.45.00 | Glycérol | 8 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.49.00 | Autres | 3,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.51.00 | Ethchlorvynol (DCI) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2905.59.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.11.00 | Menthol | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.12.00 | Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.13.00 | Stérols et inositols | 2 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.21.00 | Alcool benzylique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2906.29.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.11.00 | Phénol (hydroxybenzène) et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.12.00 | Crésols et leurs sels | 4,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.13.00 | Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.15.00 | Naphtols et leurs sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.21.00 | Résorcinol et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.22.00 | Hydroquinone et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.23.00 | 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2907.29.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2908.11.00 | Pentachlorophénol (ISO) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2908.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2908.91.00 | Dinosèbe (ISO) et ses sels | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2908.92.00 | 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2908.99.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.11.00 | Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.20.00 | Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.30.00 | Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.41.00 | 2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène glycol) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.43.00 | Éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.44.00 | Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.49.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.50.00 | Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2909.60.00 | Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2910.10.00 | Oxiranne (oxyde d'éthylène) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2910.20.00 | Méthyloxiranne (oxyde de propylène) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2910.30.00 | 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2910.40.00 | Dieldrine (ISO, DCI) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2910.90.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2911.00.00 | Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. | 5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.11.00 | Méthanal (formaldéhyde) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.12.00 | Éthanal (acétaldéhyde) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.21.00 | Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.29.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.41.00 | Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.42.00 | Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.49.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.50.00 | Polymères cycliques des aldéhydes | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2912.60.00 | Paraformaldéhyde | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2913.00.00 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29.12. | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.11.00 | Acétone | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.12.00 | Butanone (méthyléthylcétone) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.13.00 | 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.19.00 | Autres | 4 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.22.00 | Cyclohexanone et méthylcyclohexanones | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.23.00 | Ionones et méthylionones | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.29.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.31.00 | Phénylacétone (phénylpropane-2-one) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.39.00 | Autres | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.40.00 | Cétones-alcools et cétones-aldéhydes | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.50.00 | Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.61.00 | Anthraquinone | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.69.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2914.70.00 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | 4 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.11.00 | Acide formique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.12.00 | Sels de l'acide formique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.13.00 | Esters de l'acide formique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.21.00 | Acide acétique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.24.00 | Anhydride acétique | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.29.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.31.00 | Acétate d'éthyle | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.32.00 | Acétate de vinyle | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.33.00 | Acétate de n-butyle | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.36.00 | Acétate de dinosèbe (ISO) | 5,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.39.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.40.00 | Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.50.00 | Acide propionique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.60.00 | Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.70.00 | Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2915.90.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.11.00 | Acide acrylique et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.12.00 | Esters de l'acide acrylique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.13.00 | Acide méthacrylique et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.14.00 | Esters de l'acide méthacrylique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.15.00 | Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters | 5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.16.00 | Binapacryl (ISO) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.19.00 | Autres | 4 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.20.00 | Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.31.00 | Acide benzoïque, ses sels et ses esters | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.32.00 | Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.34.00 | Acide phénylacétique et ses sels | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2916.39.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.11.00 | Acide oxalique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.12.00 | Acide adipique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.13.00 | Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.14.00 | Anhydride maléique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.19.10 | Fumarate dibutylique; Maléate dibutylique; Fumarate ferreux; Fumarate tétrabasique de plomb; Acide maléique | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.19.91 | Autres : Devant servir à la fabrication de colles ou d'adhésifs, de fibres optiques ou de faisceaux ou câbles de fibres optiques, de rubans encreurs pour machines à écrire ou de rubans encreurs similaires, de polymères en formes primaires, ou de profilés ou de feuilles en matières plastiques | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.19.99 | Autres : Autres | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.20.00 | Acides polycarboxyliques, cyclaniques cycléniques ou cycloterpénique, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés | 4 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.32.00 | Orthophtalates de dioctyle | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.33.00 | Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.34.00 | Autres esters de l'acide orthophtalique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.35.00 | Anhydride phtalique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.36.00 | Acide téréphtalique et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.37.00 | Téréphtalate de diméthyle | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2917.39.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.11.00 | Acide lactique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.12.00 | Acide tartrique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.13.00 | Sels et esters de l'acide tartrique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.14.00 | Acide citrique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.15.00 | Sels et esters de l'acide citrique | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.16.00 | Acide gluconique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.18.00 | Chlorobenzilate (ISO) | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.19.00 | Autres | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.21.00 | Acide salicylique et ses sels | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.22.00 | Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters | En fr. | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
2918.23.00 | Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels | 6,5 % | EIF | | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. | En fr. |
