Texte du PTP consolidé – Appendice C – Écarts de droits tarifaires
Pour un produit originaire énuméré au tableau C-1, pendant la période précisée au tableau pour chacun des produits, conformément au critère d’origine appliqué à une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’importateur :
- a) Le Japon applique :
- i) soit le taux de droit de douane applicable au produit originaire de la Partie lorsque le produit a acquis le caractère originaire conformément au traitement ou au changement d’exigence de classification tarifaire énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits);
- ii) soit le taux de droit de douane applicable au produit originaire de la Partie lorsque la valeur la plus élevée a été ajoutée au processus de production revendiqué, ou le taux le plus élevé parmi les taux applicables au produit originaire des Parties concernées par le processus de production revendiqué, lorsque le produit a acquis le caractère originaire grâce à un processus de production conformément à l’exigence énoncée à l’article 3.2a) ou b) (Produits originaires), ou à la prescription de teneur en valeur régionale énoncée à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits).
- b) Nonobstant l’alinéa a)i), pour un produit originaire autre qu’un produit classifié aux chapitres 84 à 91 qui est assemblé à partir de pièces, lorsque le produit a acquis le caractère originaire conformément au changement d’exigence de classification tarifaire énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits) et que la matière utilisée dans la production du produit originaire est classifiée, selon le cas :
- i) dans le même chapitre que le produit complet ou fini si l’exigence applicable est fondée sur un changement dans le chapitre;
- ii) dans la même position que le produit complet ou fini si l’exigence applicable est fondée sur un changement dans la position;
- iii) dans la même sous-position que le produit complet ou fini si l’exigence applicable est fondée sur un changement dans la sous-position.
- Le Japon applique le taux de droit de douane applicable au produit originaire de la Partie lorsque la matière utilisée dans la production du produit originaire, visée aux alinéas i), ii) ou iii), respectivement, est produite.
- c) Si le taux de droit de douane n’est pas fixé par l’application du sous-paragraphe a) ou b), le Japon applique le taux de droit de douane applicable au produit originaire de la Partie lorsque la valeur la plus élevée a été ajoutée au processus de production revendiqué.
- d) Si la règle d’origine spécifique du produit exige qu’il soit satisfait à la prescription de teneur en valeur régionale de pair avec l’exigence concernant le processus ou le changement de classification tarifaire applicable, le taux de droit de douane applicable est fixé par l’application de l’alinéa a)ii).
Numéro tarifaire | Description | Période |
---|---|---|
030199.210 | (1) Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. et Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. et Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. et Decapterus spp.) et Samma (Cololabis spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
030242.000 | Anchois (Engraulis spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
030244.000 | Maquereau (Scomber scombrus, Scomber australasicus, et Scomber japonicus) | De l’année 5 à l’année 9 |
030245.000 | Chinchard congelé (Trachurus spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
030254.100 | 1 de Merluccius spp. | De l’année 5 à l’année 9 |
030255.000 | Goberge de l’Alaska (Theragra chalcogramma) | De l’année 5 à l’année 9 |
030259.100 | 1 Morue (Gadus spp. et Theragra spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
030289.190 | - Autre | De l’année 5 à l’année 9 |
030354.000 | Maquereau (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | De l’année 7 à l’année 8 |
030355.000 | Chinchard congelé (Trachurus spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
030389.121 | -- Chinchard (Decapterus spp.) | De l’année 5 à l’année 9 |
170290.523 | b) Maltose | À partir de l’année 9 |
190190.243 | - Autre | À partir de l’année 8 |
350510.100 | 1 Amidons estérifiés et autres dérivés de l’amidon | À partir de l’année 3 |
440710.110 | (1) Raboté ou poncé | De l’année 1 à l’année 3 |
440710.121 | A de Pinus spp. | De l’année 1 à l’année 3 |
441231.111 | (1) Langueté, rainé, ou fonctionnant d’un côté ou des deux côtés | De l’année 1 à l’année 2, et de l’année 9 à l’année 15 |
441231.191 | (2) Autre | De l’année 1 à l’année 2, et de l’année 9 à l’année 15 |
441231.911 | - Épaisseur de moins de 3 mm | De l’année 1 à l’année 2, et de l’année 9 à l’année 15 |
441231.921 | - Épaisseur de moins de 6 mm, mais d’au moins 3 mm | De l’année 1 à l’année 2, et de l’année 9 à l’année 15 |
441231.931 | - Épaisseur de moins de 12 mm, mais d’au moins 6 mm | Année 1, et de l’année 10 à l’année 15 |
441231.941 | - Épaisseur de moins de 24 mm, mais d’au moins 12mm | Année 1, et de l’année 10 à l’année 15 |
441231.951 | - Épaisseur d’au moins 24 mm | Année 1, et de l’année 10 à l’année 15 |
720211.000 | Contenant en poids plus de 2 % de carbone | De l’année 1 à l’année 5 |
750120.100 | 1 Sinters d’oxydes de nickel contenant en poids au moins 88 % de nickel | De l’année 1 à l’année 8 |
750210.000 | Nickel, non allié | De l’année 1 à l’année 8 |
Note : Il est entendu que le tableau ne comprend que :
- 1) les numéros tarifaires comportant un écart de droits tarifaires de plus de 3 points de pourcentage;
- 2) les numéros tarifaires comportant un écart de droits tarifaires pour lesquels le taux de droit de douane est non ad valorem.
- Date de modification: