Rapport statistique sur l’aide internationale 2020-2021
ISSN 2293-4669
Table des matières
- Introduction
- À propos de ce rapport
- Comprendre ce rapport
- Transparence et responsabilisation
- Statistiques sur la portée de l’aide internationale
- Le Canada adopte une démarche pangouvernementale pour obtenir des résultats efficaces grâce à l’aide internationale
- Répartition géographique de l’aide internationale du canada
- Intervenir rapidement et efficacement en cas de crises humanitaires internationales
- Soutien public total au développement durable : Une nouvelle mesure statistique pour l’ère des objectifs du développement durable
- Appui du canada aux objectifs de développement durable
- Plein feux sur les données sur le développement : COVID-19
- Tableaux statistiques
- Annexes
Introduction
À propos de ce rapport
Conformément à la (LRADO ou « la Loi »), le ministre du Développement international doit publier, au nom du gouvernement du Canada, ces rapports clés dans l’année suivant la fin de chaque exercice :
- le Rapport au Parlement sur l’aide au développement officielle du gouvernement du Canada, qui est déposé au Parlement
- le Rapport statistique sur l’aide internationale
Le Rapport statistique sur l’aide internationale est préparé chaque année en vue d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide internationale du Canada. Le présent rapport porte sur la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (exercice de 2020 à 2021). Il vient mettre la touche finale au Rapport au Parlement sur l’aide au développement officielle du gouvernement du Canada 2020-2021. Constituant l’un des deux rapports annuels exigés par la Loi, ce rapport rassemble en une seule et même source les statistiques sur les dépenses d’aide internationale, dont l’aide au développement officielle (ADO) et d’autres formes d’aide officielle de tout le Canada.
Comprendre ce rapport
Dans ce rapport, les renseignements sont présentés en fonction des dépenses et selon des normes internationales qui facilitent la comparaison avec l’aide au développement officielle du Canada au fil du temps et avec les rapports d’autres donateurs d’aide internationale. Les dépenses sont comptabilisées une fois que le paiement est inscrit dans les systèmes comptables, étant entendu que les organisations qui reçoivent des fonds du Canada utiliseront ces fonds tout au long du projet. Les remboursements de prêts consentis antérieurement aux pays en développement sont indiqués à titre indicatif (voir annexe 1). Certains coûts (p. ex., les coûts de réinstallation des réfugiés) sont calculés en fonction de normes convenues à l’échelle internationale. Ces normes sont révisées périodiquement au sein de tribunes comme le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l’OCDE).
Transparence et responsabilisation
Le gouvernement du Canada veille à ce que l’information sur son financement de l’aide internationale soit ouverte et transparente.
Les rapports préparés conformément à la LRADO peuvent être consultés sur la page Web de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle. Afin d’accroître davantage l’efficacité et la transparence de l’aide internationale du Canada, Affaires mondiales Canada fournit aussi des liens vers les données statistiques sur le développement international du Canada à partir du .
En outre, Affaires mondiales Canada fournit de l’information détaillée sur ses projets d’aide internationale dans l’outil interactif . Cette information est aussi publiée quotidiennement, conformément à la norme de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), dont le Canada est membre.
Le ministère des Finances Canada et le Centre de recherches pour le développement international publient également des données conformes à la norme de l’IITA.
Statistiques sur la portée de l’aide internationale
Le soutien public total au développement durable (TOSSD) est défini comme tous les flux de ressources bénéficiant d’un soutien officiel visant à promouvoir le développement durable dans les pays en développement ainsi qu’à soutenir les facteurs de développement ou à relever les défis mondiaux. À ce titre, il comprend presque toute l’aide internationale rapportée. Le TOSSD comprend également des ressources privées mobilisées par le secteur public (p.ex., par l’entremise de partenariats public-privé).
L’aide internationale (AI) comprend toutes les ressources financières et les activités menées par les gouvernements du Canada (fédéral, provinciaux ou municipaux) pour soutenir le développement économique, environnemental, social et politique d’autres pays (principalement de pays en développement).
L’enveloppe de l’aide internationale (EAI) est une réserve de ressources pangouvernementale dédiée à l’aide internationale. L’enveloppe de l’aide internationale finance la majeure partie de l’aide internationale canadienne. La plupart des activités financées par l’EAI sont considérées comme de l’aide au développement officielle (ADO) et sont conformes aux exigences de la LRADO.
Les activités non admissibles à l’ADO financées par l’Enveloppe de l’aide internationale comprennent notamment les initiatives de sécurité, de prévention des conflits, de stabilisation ou de consolidation de la paix qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité à l’ADO en raison de l’admissibilité du pays ou du type d’activité.
En 2020-2021, l’EAI a financé 91 % de l’aide internationale du Canada.
L’aide au développement officielle (ADO) représente la plus grande partie de l’aide internationale du Canada. Le Canada reconnaît deux définitions de l’ADO :
- Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques définit l’aide publique au développement (APD) comme les flux financiers acheminés aux pays et territoires figurant sur la Liste des bénéficiaires de l’APD et à des institutions multilatérales. Le financement doit être accordé par des organismes publics, notamment des gouvernements nationaux et des administrations locales, ou par des organismes agissant pour leur compte. Chaque transaction administrée a pour objectif principal la promotion du développement économique et du bienêtre des pays en développement, ou est assortie de conditions libérales.
- La définition de l’ADO contenue dans la LRADO est employée dans les publications du gouvernement du Canada. Les dépenses engagées en vertu de la LRADO sont compatibles avec la définition de l’OCDE-CAD susmentionnée, mais doivent en outre répondre aux trois critères énoncés au chapitre 4.1 de la Loi : a) contribuer à la réduction de la pauvreté, b) tenir compte des points de vue des pauvres, et c) être compatibles avec les normes internationales en matière de droits de la personne. L’aide internationale fournie afin d’atténuer les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine est comptabilisée au titre de l’ADO en vertu de la Loi.
Ministère/Source | Aide internationale | dont | ||
---|---|---|---|---|
Programmes financés par l'EAI | ADO: LRADO | APD de l'OCDE* | ||
* Les chiffres de la colonne « APD de l’OCDE » sont présentés en fonction de l’exercice, en millions de dollars canadiens, afin de pouvoir comparer les rapports établis en vertu de la LRADO avec les données déclarées au CAD de l’OCDE. Dans les rapports qu’il présente au CAD de l’OCDE, le Canada déclare ses chiffres en fonction de l’année civile en dollars américains. Ils figurent dans ce tableau à titre indicatif seulement. La LRADO prévoit que les ministères doivent faire état de leurs décaissements bruts, tandis que le CAD de l’OCDE fait état des décaissements sur la base de l’équivalent-don. Les remboursements de prêts sont inscrits au tableau A à titre indicatif. ** Inclut les coûts pour les réfugiés au Canada et pour d'autres projets. | ||||
Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | ||||
Affaires mondiales Canada | 6 970,27 | 6 954,15 | 6 846,08 | 6 846,08 |
Ministère des Finances Canada | 511,50 | 511,50 | 503,95 | 503,95 |
Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada** | 354,49 | - | 354,49 | 354,49 |
Centre de recherches pour le développement international | 152,74 | 152,74 | 150,79 | 150,79 |
Environnement et Changement climatique Canada | 17,17 | 9,46 | 15,30 | 15,30 |
Gendarmerie royale du Canada | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
Agence du revenu du Canada | 7,29 | 5,25 | 7,29 | 7,29 |
Ministère de la Défense nationale | 7,02 | - | 7,02 | 7,02 |
Ressources naturelles Canada | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail | 1,75 | - | 1,75 | 1,75 |
Innovation Sciences et Développement économique Canada | 0,90 | - | 0,90 | 0,90 |
Parcs Canada | 0,83 | - | 0,83 | 0,83 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 0,57 | - | 0,57 | 0,57 |
Postes Canada – Union postale universelle | 0,55 | - | 0,55 | 0,55 |
Statistique Canada | 0,13 | - | 0,13 | 0,13 |
Agence spatiale canadienne | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 |
Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
Service correctionnel Canada | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 |
Musée canadien de la nature | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
Services reçus à titre gracieux par Affaires mondiales Canada | 25,07 | 11,28 | 25,07 | 25,07 |
Total partiel - Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | 8 066,94 | 7 660,85 | 7 931,38 | 7 931,38 |
Pourcentage de l'aide internationale | 95% | 98% | 98% | |
Autres ministères ou sources | ||||
Coûts pour les réfugiés au Canada (1re année) – gouvernements provinciaux | 229,88 | - | - | 229,88 |
FinDev Canada | 100,00 | - | - | 100,00 |
Provinces territoires et municipalités | 32,96 | - | - | 32,96 |
Total partiel - Autres ministères ou sources | 362,84 | - | - | 362,84 |
Total | 8 429,78 | 7 660,85 | 7 931,38 | 8 294,22 |
Pourcentage de l'aide internationale | 91% | 94% | 98% |
Le Canada adopte une démarche pangouvernementale pour obtenir des résultats efficaces grâce à l’aide internationale
Affaires mondiales Canada (AMC) dirige les efforts d’aide internationale du Canada afin de réduire la pauvreté et les inégalités en mettant à profit les compétences et les ressources financières canadiennes et en fournissant une aide bilatéral au développement et un soutien institutionnel à des organisations multilatérals et des interventions sous forme d’aide humanitaire, ainsi qu’une aide à la sécurité et à la stabilité dans les États fragiles et touchés par un conflit.
Version texte
Department | Total |
---|---|
Affaires mondiales Canada | 6 970 M$ |
Autres ministères, provinces, territoires et municipalités | 214 M$ |
Ministère des Finances Canada | 512 M$ |
CRDI | 153 M$ |
Coûts pour les réfugiés au Canada: IRCC et provinces | 581 M$ |
Total | 8,4 G$ |
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les pays en développement.
La Gendarmerie royale du Canada déploie des forces policières canadiennes dans des pays fragiles et touchés par des conflits pour fournir de l’appui technique et contribuer au renforcement des capacités.
Le ministère des Finances Canada gère les relations du Canada avec le Groupe de la Banque mondiale, y compris l’Association internationale de développement, ainsi que les relations avec le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, en plus de contribuer aux initiatives multilatérals et bilatérals d’allègement de la dette.
Les provinces et les territoires canadiens appuient une vaste gamme de projets de développement.
Environnement et Changement climatique Canada soutien différentes organisations afin d’aider les pays en développement à améliorer les conditions environnementales et à mieux s’adapter aux changements climatiques, et contribue à différents mécanismes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que les provinces (IRCC) fournissent des soins de santé et de l’aide financière aux réfugiés qui entrent au Canada.
Les 20 principaux bénéficiaires
Version texte
Pays | Bilatéral | Multilatéral | Total général |
---|---|---|---|
Éthiopie | 140 | 75 | 216 |
Afghanistan | 177 | 21 | 199 |
Bangladesh | 107 | 91 | 197 |
Tanzanie | 90 | 44 | 134 |
Mali | 109 | 24 | 133 |
Mozambique | 97 | 36 | 133 |
Liban | 123 | 9 | 131 |
Soudan du Sud | 115 | 14 | 129 |
Nigéria | 71 | 55 | 127 |
République démocratique du Congo | 67 | 54 | 121 |
Irak | 108 | 1 | 110 |
Jordanie | 98 | 8 | 106 |
Syrie | 98 | 5 | 103 |
Pakistan | 41 | 60 | 101 |
Kenya | 47 | 52 | 99 |
Haïti | 91 | 8 | 98 |
Sénégal | 83 | 13 | 96 |
Ghana | 72 | 22 | 94 |
Burkina Faso | 64 | 21 | 85 |
Somalie | 53 | 26 | 78 |
Répartition géographique de l’aide internationale du Canada
Version texte
Continent | Type | Aide internationale | % |
---|---|---|---|
Afrique | Total | 3,680 | |
Bilatéral | 2,803 | 76% | |
Multilatéral | 877 | 24% | |
Amériques | Total | 1,229 | |
Bilatéral | 1,090 | 89% | |
Multilatéral | 139 | 11% | |
Asie | Total | 1,642 | |
Bilatéral | 1,222 | 74% | |
Multilatéral | 420 | 26% | |
Europe | Total | 212 | |
Bilatéral | 161 | 76% | |
Multilatéral | 52 | 24% | |
Moyen-Orient | Total | 691 | |
Bilatéral | 638 | 92% | |
Multilatéral | 53 | 8% | |
Océanie | Total | 115 | |
Bilatéral | 96 | 84% | |
Multilatéral | 18 | 16% | |
Mondial | Total | 860 |
Pays | Assistance internationale |
---|---|
Afrique | |
Éthiopie | 216 |
Tanzanie | 134 |
Mali | 133 |
Mozambique | 133 |
Soudan du Sud | 129 |
Amériques | |
Haïti | 98 |
Colombie | 47 |
Honduras | 46 |
Pérou | 31 |
Guatemala | 28 |
Asie | |
Afghanistan | 199 |
Bangladesh | 197 |
Pakistan | 101 |
Myanmar | 55 |
Inde | 50 |
Europe | |
Ukraine | 50 |
Kosovo | 5 |
Bosnie-Herzégovine | 3 |
Bélarus | 3 |
Moldova | 3 |
Moyen-Orient | |
Liban | 131 |
Irak | 110 |
Jordanie | 106 |
Syrie | 103 |
Cisjordanie et bande de Gaza | 66 |
Océanie | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 |
Fidji | 3 |
Îles Salomon | 2 |
Samoa | 2 |
Iles Marshall | 2 |
*Mondial : Ces coûts sont de nature générale et ne peuvent pas être imputés à un pays ou secteur particulier. Prière de consulter le tableau D1 pour obtenir plus de détails.
Intervenir rapidement et efficacement en cas de crises humanitaires internationales
Version texte
Continent | Aide humanitaire |
---|---|
Afrique | 458 |
Moyen-Orient | 389 |
Asie et Océanie | 169 |
Amériques | 111 |
Europe | 28 |
Mondiale | 12 |
Les données ci-dessus représentent les montants totaux d’aide humanitaire par région, y compris l’aide bilatérale et l’aide multilatérale attribuée. L’aide humanitaire du Canada est fournie par l’entremise d’organisations humanitaires d’expérience, et non par l’entremise de gouvernements.
Les 15 principaux bénéficiaires de l’aide humanitaire bilatéral
Version texte
Pays | Aide humanitaire bilatéral |
---|---|
Liban | 92 |
Syrie | 90 |
Yémen | 48 |
Irak | 46 |
Éthiopie | 43 |
Somalie | 38 |
Jordanie | 36 |
Afghanistan | 34 |
Nigéria | 32 |
Soudan du Sud | 32 |
Bangladesh | 29 |
Soudan | 24 |
République démocratique du Congo | 23 |
Niger | 22 |
Tchad | 20 |
Éthiopie
Environ 5,2 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire sous une forme ou une autre en raison de la crise dans la région du Tigré en Éthiopie. Plus de 400 000 personnes vivent dans des situations proches de la famine, et beaucoup d’autres sont à risque. Les taux de malnutrition aiguë générale chez les enfants de moins de 5 ans examinés sont invariablement de 25 à 30 % ou plus, soit deux fois le seuil d’urgence. Les taux de malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes dépistées se situent entre 45 et 50 %. L’aide humanitaire du Canada a consisté à fournir une aide alimentaire et nutritionnelle, à soutenir l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et les installations d’hygiène, à répondre aux besoins de santé de base et à fournir des espaces sûrs pour la protection des enfants, notamment pour atténuer les risques de violence fondée sur le genre.
Syrie, Irak, Liban et Jordanie
Après 10 ans de conflit, la crise en Syrie demeure l’une des plus importantes crises de réfugiés au monde, avec plus de 3 millions de réfugiés syriens accueillis au Liban, en Jordanie et en Irak. En plus de cette pression, le Liban traverse une grave crise économique et subit les conséquences des explosions du port de Beyrouth en 2020, tandis qu’en Irak, 1,3 million de personnes sont toujours déplacées à l’intérieur du pays. Le soutien du Canada à des partenaires humanitaires de confiance permet de répondre aux besoins fondamentaux en matière d’éducation, de nourriture, de santé, d’eau, d’abri et de protection. L’action humanitaire canadienne intégrant les questions relatives à l’égalité des sexes vise à appuyer la mise en place d’espaces sûrs pour les femmes et les filles, de services psychologiques et de santé sexuelle et reproductive, de mesures de sensibilisation à la protection, ainsi que de moyens de subsistance.
Yémen
Reconnue comme la pire crise humanitaire au monde depuis quatre ans, la situation de la sécurité alimentaire du pays s’est détériorée à un point tel que certaines populations sont aujourd’hui en situation de famine. Aujourd’hui, au Yémen, 20,7 millions de personnes, soit deux Yéménites sur trois, ont besoin d’aide humanitaire et de protection sous une forme ou une autre. Parmi elles, plus de 12 millions ont des besoins urgents et plus de la moitié de la population est confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire. Le Canada a fourni une aide humanitaire vitale, notamment des aliments, des soins de santé, des abris, de l’eau potable, des services d’assainissement et des mesures de protection. Le Canada a également répondu aux besoins spécifiques des femmes et des enfants touchés par la crise.
Soutien public total au développement durable : Une nouvelle mesure statistique pour l’ère des objectifs du développement durable
Le soutien public total au développement durable (TOSSD) est suivi selon l’année civile. Les chiffres sur cette page représentent les dépenses de l’année civile 2020.
Le Soutien public total au développement durable (TOSSD) englobe tous les flux de ressources officiellement soutenus pour promouvoir le développement durable dans les pays en développement, pour soutenir les facteurs de développement et pour relever les défis mondiaux.
Version texte
Continent | Pilier 1 | Pilier 2 |
---|---|---|
Afrique | 1 365 | 3 185 |
Amériques | 574 | 1 345 |
Asie | 547 | 969 |
Europe | 60 | 88 |
Océanie | 17 | 66 |
Moyen-Orient | 537 | 121 |
Mondiale | 1 | 1 847 |
Total | 3,1 G$ | 7,6 G$ |
TOSSD total - 10,8 G$
En 2020, le Canada a mobilisé 175 M$ supplémentaires d’investissements privés à l’appui des ODD.
Les objectifs du développement durable (ODD) sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux interdépendants conçus pour constituer un plan pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Le Canada répond déjà à cet appel à l’action en unissant les voix et les efforts de tous les ordres de gouvernement, des peuples autochtones, des municipalités, de la société civile, du secteur privé. Le Canada fait preuve de leadership, au pays et à l’étranger, pour façonner un avenir durable et résilient qui favorise la prospérité, le partenariat, la paix, les gens et la planète, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.
Appui du Canada aux objectifs de développement durable
Version texte
ODD | Pilier 1 | Pilier 2 | Total |
---|---|---|---|
1 | 925 | 4 324 | 5 249 |
2 | 627 | 574 | 1 201 |
3 | 897 | 1 120 | 2 016 |
4 | 634 | 220 | 854 |
5 | 741 | 615 | 1 356 |
6 | 130 | 376 | 506 |
7 | 124 | 575 | 699 |
8 | 524 | 917 | 1 441 |
9 | 416 | 345 | 760 |
10 | 179 | 1 181 | 1 360 |
11 | 236 | 371 | 607 |
12 | 305 | 168 | 474 |
13 | 388 | 739 | 1 127 |
14 | 7 | 212 | 219 |
15 | 313 | 496 | 809 |
16 | 720 | 665 | 1 384 |
17 | 188 | 1 481 | 1 669 |
Plein feux sur les données sur le développement : COVID-19
La pandémie de COVID-19 constitue une menace mondiale qui ne connaît aucune frontière et qui ne sera surmontée que par une action coordonnée à l'échelle internationale. Le Canada s'est engagé à contribuer au robuste effort mondial visant à mettre fin à la pandémie de COVID-19 et à s'attaquer à ses effets dévastateurs sur la santé, la société, l'économie et la sécurité des populations du monde entier. Cette crise planétaire a exacerbé les inégalités et annulé les progrès réalisés en matière de développement, en particulier pour les femmes et les enfants, qui sont déjà plus durement touchés par la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation. La réponse du Canada met notamment l'accent sur le soutien des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées du monde, et tient compte des différents besoins des femmes et des filles.
L’aide fournie par le Canada pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en 2020-2021
Version texte
370 M$ pour que les partenaires adaptent leurs accords de financement existants, afin que leurs activités puissent répondre aux besoins urgents attribuables à la pandémie des pays en développement.
865 M$ pour garantir l’accès à des vaccins, traitements et tests partout sur la planète grâce au Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19.
Un financement de 739 M$ pour l’aide humanitaire et l’aide au développement, afin de répondre aux besoins urgents découlant de la pandémie de COVID-19.
Le Canada a fourni un total de 1,97 G$ au cours de l’exercice 2020-2021 pour faire face à la pandémie de COVID-19 et a engagé plus de 2,7 G$ au total à ce jour depuis le début de la pandémie en 2019.
Soutien par partenaire
Version texte
Partenaire | Aide internationale |
---|---|
Fonds des Nations Unies pour l'enfance | 376 |
Gavi, L'Alliance du Vaccin | 295 |
Programme alimentaire mondial | 219 |
Organisation mondiale de la Santé | 190 |
Coalition pour les innovations en matière de préparation | 90 |
FinDev Canada | 76 |
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme | 65 |
Organisation panaméricaine de la Santé | 64 |
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | 44 |
Initiative pour les micronutriments | 43 |
Autre partenaires | 512 |
Total | 2,7 G$ |
Tableaux statistiques
Section A : Aide internationale du Canada
A : Aide internationale selon la source publique et le mécanisme
Ce tableau présente les dépenses de l'ADO et d'autres dépenses d'aide officielle, en millions de dollars.
-
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Bilatéral | Multilatéral | couvert par la LRADO | |||
1Le Rapport statistique est établi en fonction des dépenses, et les remboursements de prêts et contributions remboursables ne sont pas soustraits des totaux. Ces remboursements sont présentés à titre informatif et plus de détails sont disponibles à l'annexe 1. 2Coûts couverts par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’augmentation en 2019-2020 est le résultat d'un soutien supplémentaire accordé aux demandeurs d'asile par l'entremise du Programme d'aide au logement provisoire pour les demandeurs d'asile. 3Ces postes correspondent à des services fournis à titre gracieux à Affaires mondiales Canada : locaux fournis par Services publics et Approvisionnement Canada; cotisations couvrant la part de l’employeur des primes d’assurance des employés et des dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada; services juridiques dispensés par le ministère de la Justice Canada; indemnités d’accident du travail versées par Emploi et Développement social Canada. 4En plus du soutien aux réfugiés mentionné ci-dessus, IRCC fournit de l’assistance internationale par l’entremise de divers partenaires et initiatives. | ||||||
Programmes financés par l'enveloppe de l'aide internationale | 5 611,80 | 5 529,13 | 7 660,85 | 6 058,58 | 1 602,27 | 7 525,29 |
Affaires mondiales Canada | 4 619,67 | 4 793,92 | 6 954,15 | 5 859,58 | 1 094,57 | 6 829,96 |
Programmes géographiques | 1 378,74 | 1 320,71 | 1 568,94 | 1 526,52 | 42,42 | 1 567,71 |
Dont : Fonds canadien d'initiatives locales | 14,48 | 15,62 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | |
Partenariats pour l’innovation dans le développement | 317,59 | 405,87 | 510,13 | 510,13 | - | 509,71 |
Enjeux mondiaux et développement | 2 336,70 | 2 402,28 | 4 154,42 | 3 130,65 | 1 023,77 | 4 154,42 |
Initiatives mondiales | 2 071,09 | 2 136,58 | 3 843,91 | 3 130,65 | 713,27 | 3 843,91 |
Paiements aux institutions financières internationales | 265,62 | 265,70 | 310,51 | - | 310,51 | 310,51 |
Sécurité internationale et affaires politiques | 303,22 | 302,87 | 378,39 | 350,56 | 27,83 | 255,95 |
Programme d’aide au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité | 15,00 | 13,59 | 13,06 | 13,06 | - | - |
Programme d'aide au renforcement des capacités anti-terroristes | 27,91 | 15,43 | 17,85 | 17,85 | - | - |
Non-prolifération et réduction des menaces à la sécurité | 70,52 | 65,99 | 167,20 | 167,20 | - | 86,68 |
Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | 167,85 | 174,50 | 140,64 | 140,64 | - | 130,54 |
Politique de sécurité internationale | 21,94 | 22,21 | 22,83 | - | 22,83 | 22,52 |
Bureau des droits de la personne des libertés et de l’inclusion | 11,13 | 16,81 | 11,81 | 5,00 | 16,21 | |
Développement du commerce international investissement et innovation | 4,71 | 5,02 | 1,85 | 1,85 | - | 1,85 |
Politique stratégique | 4,93 | 4,30 | 6,46 | 5,93 | 0,53 | 6,46 |
Autres programmes | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
Fonctionnement et gestion | 217,61 | 283,19 | 265,31 | 265,31 | - | 265,31 |
Services rendus à l'étranger | 56,07 | 69,59 | 68,54 | 68,54 | - | 68,54 |
Remarque : Repaiements de contributions remboursables et de prêts (1) | -40,94 | -66,43 | -71,16 | -71,07 | -0,09 | |
Ministère des Finances Canada | 796,65 | 544,62 | 511,50 | 3,80 | 507,70 | 503,95 |
Association internationale de développement (IDA) | 441,61 | 441,62 | 423,24 | - | 423,24 | 423,24 |
Subvention à l'IDA pour l'Initiative d'allégement de la dette multilatéral | 51,20 | 48,08 | 34,09 | - | 34,09 | 34,09 |
Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) | 53,44 | 54,92 | 50,37 | - | 50,37 | 42,81 |
Fonds africain de développement - Initiative d'allégement de la dette multilatéral | 3,80 | 3,80 | - | 3,80 | ||
Banque internationale pour la reconstruction et le développement | 250,40 | - | - | - | - | |
Remarque : Repaiement de contributions remboursables et de prêts (1) | -13,92 | -400,00 | - | - | - | |
Centre de recherches pour le développement international | 156,01 | 144,97 | 152,74 | 152,74 | - | 150,79 |
Gendarmerie royale du Canada | 15,13 | 19,37 | 14,14 | 14,14 | - | 14,14 |
Services reçus à titre gracieux de Services publics et approvisionnement Canada (3) | 9,11 | 10,64 | 11,28 | 11,28 | - | 11,28 |
Environnement et Changement climatique Canada | 13,49 | 10,73 | 9,46 | 9,46 | - | 7,60 |
Agence du revenu du Canada | 1,74 | 4,87 | 5,25 | 5,25 | - | 5,25 |
Ressources naturelles Canada | 2,32 | 2,32 | - | 2,32 | ||
Autres sources gouvernementales | 783,11 | 1 095,63 | 768,92 | 738,02 | 30,90 | 406,08 |
Affaires mondiales Canada | 27,84 | 50,82 | 16,12 | 1,88 | 14,24 | 16,12 |
Programme de stages internationaux pour les jeunes | 5,95 | 5,95 | 0,56 | 0,56 | - | 0,56 |
Programme de bourses internationales | - | 1,43 | 1,05 | 1,05 | - | 1,05 |
Autres programmes | 21,89 | 43,44 | 14,51 | 0,27 | 14,24 | 14,51 |
Coûts imputés admissibles comme APD | 689,13 | 894,96 | 594,92 | 594,92 | - | 365,04 |
Coûts pour les réfugiés au Canada (1re année) – IRCC (2) | 386,59 | 637,50 | 351,25 | 351,25 | - | 351,25 |
Coûts pour les réfugiés au Canada (1re année) – gouvernements provinciaux | 244,92 | 208,50 | 229,88 | 229,88 | - | - |
Coûts imputés relatifs aux étudiants étrangers | 46,78 | 35,79 | - | - | - | - |
Services reçus à titre gracieux par Affaires mondiales Canada (3) | 10,84 | 13,16 | 13,79 | 13,79 | - | 13,79 |
Provinces territoires et municipalités | 43,48 | 28,38 | 32,96 | 27,07 | 5,89 | - |
Province de Québec | 38,00 | 25,33 | 28,32 | 22,43 | 5,89 | - |
Ontario | 2,00 | 2,00 | - | - | ||
Manitoba | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - |
Nouvelle-Écosse | 1,00 | 1,00 | - | - | ||
Fédération canadienne des municipalités | 4,04 | 1,76 | 0,38 | 0,38 | - | - |
Nouveau-Brunswick | - | 0,09 | 0,05 | 0,05 | - | - |
Alberta | 1,44 | - | - | - | - | - |
Autres ministères fédéraux | 22,65 | 121,46 | 124,93 | 114,16 | 10,77 | 24,93 |
FinDev Canada | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
Environnement et Changement climatique Canada | 6,31 | 3,44 | 7,70 | 0,36 | 7,34 | 7,70 |
Ministère de la Défense nationale | 4,75 | 5,11 | 7,02 | 7,02 | - | 7,02 |
Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (4) | 3,20 | 5,62 | 3,24 | 1,13 | 2,11 | 3,24 |
Agence du revenu du Canada | 3,52 | 2,36 | 2,03 | 2,03 | - | 2,03 |
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail | 0,94 | 1,66 | 1,75 | 1,75 | - | 1,75 |
Innovation Sciences et Développement économique Canada | 0,99 | 0,99 | 0,90 | - | 0,90 | 0,90 |
Parcs Canada | 0,92 | 0,95 | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 0,31 | - | 0,57 | 0,57 | - | 0,57 |
Postes Canada – Union postale universelle | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,12 | 0,42 | 0,55 |
Statistique Canada | 0,27 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | - | 0,13 |
Agence spatiale canadienne | 0,20 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | - | 0,09 |
Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 |
Service correctionnel Canada | 0,08 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | |
Musée canadien de la nature | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 |
Autres ministères fédéraux | 0,79 | 0,41 | - | - | - | - |
