Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2020 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2020-12-28
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-20 - Fin de la période: 31-déc-20
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00 % | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-20 - Fin de la période: 31-déc-20
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 455 | 0,00% | 34 999 545 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-20 - Fin de la période: 31-déc-20
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 2 092 434 | 3,49% | 57 907 566 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-20 - Fin de la période: 31-déc-20
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Unités | 174 808 | 32,67% | 66,39% | 360 192 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 9 686 | 10,76% | 17,80% | 80 314 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Unités | 1 116 | 6,56% | 30,38% | 15 884 |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 39 000 | Unités | 2 | 0,01% | 38 998 | |
62.010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 101 847 | Unités | 101 847 | 100,00% | 102,96% | 0 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-20 - Fin de la période: 31-déc-20
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 | Unités | 5 733 | 4,55% | 2,65% | 120 267 |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Unités | 21 984 | 3,04% | 1,99% | 700 016 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Unités | 134 474 | 25,04% | 4,69% | 402 526 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000 | KG | 3 346 | 5,77% | 16,50% | 54 654 |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 | Paires | 24 248 | 1,43% | 0,54% | 1 666 752 |
6105.10 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | 46 000 | Unités | 123 | 0,27% | 0,30% | 45 877 |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Unités | 368 167 | 68,56% | 54,95% | 168 833 |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | 19 000 | Unités | 3 107 | 16,35% | 64,11% | 15 893 |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 26 273 | 30,91% | 20,40% | 58 727 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 2 326 | 8,95% | 12,83% | 23 674 |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 15 000 | Unités | 180 | 1,20% | 0,09% | 14 820 |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Unités | 11 744 | 73,40% | 50,08% | 4 256 |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets | 39 000 | Unités | 2 743 | 7,03% | 29,06% | 36 257 |
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Unités | 9 063 | 3,23% | 11,92% | 271 937 |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 | Unités | 769 | 0,42% | 8,23% | 181 231 |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000 | KG | 22 | 0,01% | 0,20% | 175 978 |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000 | KG | 2 421 | 1,12% | 1,03% | 213 579 |
- Date de modification: