Comprendre les termes liés à l'aide internationale
- Comprendre les données
- Licence d'utilisation
- Comprendre les termes liés à l'aide internationale
- Définitions des champs de données
L'« aide internationale » désigne toute ressource financière consentie par tous les ordres du gouvernement du Canada (fédéral, provincial et municipal) en faveur du développement. Les expressions « assistance internationale », « aide internationale » et « aide » sont des synonymes utilisés de manière interchangeable. Toutefois, les expressions « aide internationale », « aide au développement officielle (ADO) » et « enveloppe d'aide internationale (EIA) » ne sont pas interchangeable.
L'ADO, au sens de la (LRADO), est compatible avec la définition internationale établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l'OCDE). Contrairement à la définition internationale, la Loi n'inclut pas l'aide internationale fournie par les municipalités ou les provinces. Le tableau ci-dessous indique la différence entre la définition internationale et celle donnée dans la Loi.
Aide internationale et ADO n'ont pas la même signification. Bien que la majeure partie de l'aide internationale canadienne soit considérée comme une ADO, certaines formes d'aide ne sont pas considérées comme telle au sens de la Loi. Dans la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle et le , lorsqu'une aide n'est pas considérée comme une ADO, elle est considérée comme une « autre forme d'aide officielle ».
L'EAI est le principal instrument de planification du financement de la partie de l'aide canadienne allouée par le gouvernement fédéral. Bien que la majeure partie de l'aide octroyée par le Canada soit financée par l'EAI, celle-ci ne constitue pas l'unique source de financement. Par exemple, compte tenu de sa nature conditionnelle et éphémère, l'allégement de la dette bilatérale n'est pas géré dans le cadre de l'EAI.
Comparaison de l'aide au développement international du Canada (en M$CAN) : 2009-2010
Tout écart entre les chiffres contenus dans le tableau ci-dessous et les chiffres relatifs à la Loi présentés dans le « rapport sommaire » peut être attribué à la nature préliminaire du rapport. Tous les chiffres contenus dans le Rapport statistique sur l'aide internationale sont considérés comme définitifs.
Les montants du CAD de l'OCDE présentés ci-dessous sont en dollars canadiens, et présentés selon l'année financière, afin de pouvoir faire la comparaison en vertu de la Loi et les montants de l'ADO indiqués à l'OCDE. Lorsque le Canada présente son rapport au CAD, les montants sont indiqués en dollars américains, selon l'année civile. Leur représentation dans ce tableau est à des fins illustratives.
Ministère/Source | Aide internationale | Dont | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Programmes financés par l'EAI I | LRADO Rapport Statistique II | CAD de l'OCDE III | Différence (APD du CAD de l'OCDE moins LRADO) (III)-(II) | |||
Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | ||||||
Agence canadienne du développement international (ACDI) | 3 575,00 | 3 575,00 | 3 571,62 | 3 571,62 | - | |
Ministère des Finances Canada | 540,61 | 483,48 | 540,61 | 540,61 | - | |
Affaires étrangères et commerce international (MAECI) | 426,10 | 407,48 | 280,43 | 280,43 | - | |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 174,05 | 174,05 | 172,80 | 172,80 | - | |
Gendarmerie royale du Canada | 31,69 | 31,69 | 31,69 | 31,69 | - | |
Défense nationale | 53,52 | 40,39 | 53,52 | 53,52 | - | |
Ressources naturelles Canada | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | - | |
Santé Canada | 13,39 | 13,39 | 13,39 | - | ||
Environnement Canada | 2,05 | 2,05 | 2,05 | - | ||
Ressources humaines et Développement des compétences Canada | 2,08 | 2,08 | 2,08 | - | ||
Industrie Canada | 1,08 | 1,08 | 1,08 | - | ||
Parcs Canada | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | ||
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) | 114,74 | 114,74 | 114,74 | - | ||
Services reçus par l'ACDI d'autres ministères | 27,44 | 8,74 | 27,44 | 27,44 | - | |
Total partiel - Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | 4 964,18 | 4 722,86 | 4 813,87 | 4 813,87 | - | |
% de l'aide internationale | 95,1% | 97,0% | 97,0% | - | La plupart des programmes d'aide internationale visés par la LRADO sont financés par l'EAI. | |
Autres ministères ou sources | ||||||
Coûts pour les réfugiés au Canada (provinces) | 173,74 | 173,74 | 173,74 | Les programmes d'aide internationales dévlarés en tant qu'APD du CAD, mais pas au titres de la LRADO, sont principalement financés par les provinces ou les municipalités. | ||
Subventions octroyées aux étudiants étrangers | 167,20 | 167,20 | 167,20 | |||
Programmes d'aide internationale provinciaux et municipaux | 51,69 | 51,69 | 51,69 | |||
Remboursements de prêts à Exportation et développement Canada (EDC) | -21,85 | -21,85 | -21,85 | Non inclus dans les totaux ci-dessous. | ||
Total partiel - Autres ministères ou sources | 370,77 | - | - | 370,77 | 370,77 | |
Total | 5 334,95 | 4 722,86 | 4 813,87 | 5 184,65 | 370,77 | La Loi exige que les ministères fassent un rapport de leurs déboursés, alors que l'OCDE fait un rapport sur les bases brutes et nettes. |
% du total de l'aide internationale | 88,5% | 90,2% | 97,2% |
- Date de modification: