Dates clés et quantités d’accès : Biens sous la gestion de l’offre exclus
Table des matières
Importations – Gestion de l’offre exclus
Vêtements
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 1 | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 1 | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de laine | 1 janvier – 31 décembre | 700 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de coton ou de tissu synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 20 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de laine | 1 janvier – 31 décembre | 250 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de coton ou de tissu synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 6 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECC – Niveau de préférence tarifaire vêtements de laine | 1 janvier – 31 décembre | 112 616 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECC – Niveau de préférence tarifaire vêtements de coton ou de tissu synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 2 252 324 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECCR – Niveau de préférence tarifaire vêtements | 1 janvier – 31 décembre | 1 379 570 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECH – Niveau de préférence tarifaire vêtements | 1 janvier – 31 décembre | 4 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
Boeuf et veau
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
OMC | 1 janvier – 31 décembre | 76 409 000 KG | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre – 30 septembre | 1 octobre |
Acier
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
OMC – Tôles lourdes | 13 mai 2020 – 12 mai 2021 | 110 000 000 KG | 8 avril 2020 | 29 avril 2020 | 1 juillet 2017 – 30 juin 2018 | 1 février 2021 |
OMC – Fil en acier inoxidable | 13 mai 2020 – 12 mai 2021 | 3 080 000 KG | 8 avril 2020 | 29 avril 2020 | 1 juillet 2017 – 30 juin 2018 | 1 février 2021 |
OMC – Tôles lourdes | 13 mai 2020 – 12 mai 2021 | 54 699 000 KG | 8 avril 2021 | 29 avril 2021 | 1 juillet 2017 – 30 juin 2018 | 25 août 2021 |
OMC - Fil en acier inoxidable | 13 mai 2020 – 12 mai 2021 | 1 532 000 KG | 8 avril 2021 | 29 avril 2021 | 1 juillet 2017 – 30 juin 2018 | 25 août 2021 |
Textiles et fils
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 2 | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 2 | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire tissus de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 15 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 1 000 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de preference tarifaire tissus de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 7 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 1 000 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECC – Niveau de preference tarifaire tissus de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 1 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECC – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 500 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECC – Niveau de préférence tarifaire tissu de laine et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 250 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECCR – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 150 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECCR – Niveau de préférence tarifaire tissu de laine et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 250 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ALECH – Niveau de préférence tarifaire fibres et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 1 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
Orge, blé et produits dérivés
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
OMC - Orge | 1 août – 31 juillet | 399 000 tonnes | S/O | S/O | S/O | S/O |
OMC – Produits d’org | 1 août – 31 juillet | 19 131 tonnes | S/O | S/O | S/O | S/O |
OMC - Blé | 1 août – 31 juillet | 226 883 tonnes | S/O | S/O | S/O | S/O |
OMC – Produits de blé | 1 août – 31 juillet | 123 557 tonnes | S/O | S/O | S/O | S/O |
Exportations – Gestion de l’offre exclus
Vêtements
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 3 | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 3 | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de laine | 1 janvier – 31 décembre | 4 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | 1 octobre |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de coton ou de tissu synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 40 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | 1 octobre |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire vêtements de laine | 1 janvier – 31 décembre | 250 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire vêtement de coton ou de tissu synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 6 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
Aliments pour chiens et chats
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 16 200 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 60 000 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
Poissons et fruits de mer
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 4 | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 4 | S/O | S/O | S/O | S/O |
Beurre d’arachide
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
OMC | 1 janvier – 31 décembre | 14 500 000KG | 1 octobre | 1 novembre | S/O | 31 août |
Aliments transformés
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 19 250 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 35 000 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
Sucre
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine – Produits à forte teneur en sucre | 1 janvier – 31 décembre | 12 600 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine produits à forte teneur en sucre | 1 janvier – 31 décembre | 30 000 tonnes métriques | 1 octobre | Réserve 1: Réserve 2: | S/O | 1 juillet |
OMC – Sucre rafiné | October 1 – September 30 | 10 300 000KG | 1 août | 1 septembre | 1 août – 31 juillet | 1 mai (si plus d’un utilisateur du contingent) |
OMC – Produits contenant du sucre | October 1 – September 30 | 59 250 000KG | 1 août | 1 septembre | 1 août – 30 juillet | 1 mai |
ACEUM – Sucre rafiné | 1 janvier – 31 décembre | 9 600 tonnes métriques | 1 novembre | 1 décembre | 1 novembre – 31 octobre | 1 octobre |
ACEUM – Sucre rafiné (quantité supplémentaire) | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | 1 janvier – 31 décembre | S/O |
ACEUM – Produits contenant du sucre | 1 janvier – 31 décembre | 9 600 tonnes métriques | 1 novembre | 1 décembre | 1 novembre – 31 octobre | 1 août |
Sucreries et préparations de chocolat
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 4 200 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 10 000 tonnes métriques | S/O | S/O | S/O | S/O |
Textiles
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 5 | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | Variés – Voir Annexe 5 | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (EU) – Niveau de preference tarifaire tissus de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 71 765 252 EMC | S/O | S/O | S/O | 1 octobre |
ACEUM (EU) – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 6 000 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de preference tarifaire tissus de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 janvier – 31 décembre | 7 000 000 EMC | S/O | S/O | S/O | S/O |
ACEUM (Mex) – Niveau de préférence tarifaire filés de coton ou de fibres synthétique | 1 janvier – 31 décembre | 1 000 000KG | S/O | S/O | S/O | S/O |
Véhicules
Accord commercial | Année d’attribution | Quantité d’accès | Ouverture de la période de candidature | Date limite d’inscription | Période de référence | Date limite de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC Canada-Royaume-Uni Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 60 000 unités | S/O | S/O | S/O | S/O |
AECG Contingents liés à l’origine | 1 janvier – 31 décembre | 100 000 unités | Réserve 1: 2 septembre 2020 Réserve 2: S/O | 16 octobre 2020 | S/O | Réserve 1: 1 août Réserve 2: S/O |
Annexe 1 – Importations de vêtements en provenance de l’UE dans le cadre de l’AECG et du Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC Canada-Royaume-Uni
6105.10 | Chemises et chemisettes, de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exception des chemises de nuit, des t-shirts et des maillots de corps) | 46 000 unités |
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 unités |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 unités |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 unités |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000KG |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 paires |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 15 000 unités |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | AECG: 16 975 unités ACC Canada-Royaume-Uni: 16 000 unités |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets | 39 000 unités |
6203.12 – 6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins), ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 unités |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | AECG: 553 110 unités ACC Canada-Royaume-Uni: 537 000 unités |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 unités |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits de la position 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exception des vêtements pour bébés), autres qu'en bonneterie | 19 000 unités |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000KG |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 douzaines |
Annexe 2 – Importations de textiles en provenance de l’UE dans le cadre de l’AECG et du Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC Canada-Royaume-Uni
5007.20 | Autres tissus, contenant au moins 85 p. cent en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette | 83 000 m2 |
5111.30 | Tissus contenant principalement de la laine cardée ou des poils fins cardés, mais moins de 85 p. cent en poids de laine cardée ou de poils fins cardés, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues | 205 000 m2 |
51.12 | Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés | 200 000KG |
5208.39 | Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m², teints, à l'exception de ceux à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure ne dépasse pas 4, et de ceux à armure toile | 116 000 m2 |
5401.10 | Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au détail | 18 000KG |
5402.11 | Fils de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail, fils à haute ténacité d'aramides | 504 000KG |
54.04 | Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm | 275 000KG |
54.07 | Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04 | 636 000KG |
56.03 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non dénommés ni compris ailleurs | 1 629 000KG |
5607.41 | Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène | 813 000KG |
5607.49 | Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exception des ficelles lieuses ou botteleuses) | 347 000KG |
5702.42 | Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l'exception des tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main | 187 000 m2 |
5703.20 | Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés | 413 000 m2 |
5704.90 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'exception des carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m²) | 1 830 000KG |
59.03 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique (à l'exception des nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose) | 209 000KG |
5904.10 | Linoléums, même découpés | 61 000 m2 |
5910.00 | Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières | 298 000KG |
59.11 | Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 | 160 000KG |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000KG |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000KG |
6302.91 | Linge de toilette ou de cuisine, de coton (à l'exception de linge bouclé du genre éponge ou similaire), serpillières, chiffons à lustrer, lavettes et chamoisettes | 20 000KG |
Annexe 3 – Exportations de vêtements vers l’UE dans le cadre de l’AECG et vers le Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC Canada-Royaume-Uni
6101.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 10 000 unités |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 unités |
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 unités |
6106.20 | Chemisiers et blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 44 000 unités |
6108.22 | Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 129 000 unités |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 39 000 unités |
6109.10 | T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie | 342 000 unités |
6109.90 | T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 181 000 unités |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie | 478 000 unités |
6112.41 | Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 73 000 unités |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000KG |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | 98 000KG |
62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | AECG: 111 291 unités ACC Canada-Royaume-Uni: 98 880 unités |
62.02 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes à l'exclusion des articles de la position 62.04 | AECG: 108 180 unités ACC Canada-Royaume-Uni: 99 000 unités |
62.03 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 95 000 unités |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 506 000 unités |
62.05 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 15 000 unités |
62.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 64 000 unités |
6210.40 | Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 68 000KG |
6210.50 | Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 30 000KG |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 52 000KG |
6212.10 | Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie | 297 000 unités |
6212.20 | Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie | 32 000 unités |
6212.30 | Combinés, même en bonneterie | 40 000 unités |
6212.90 | Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 16 000KG |
Annexe 4 – Exportations de poissons et fruits de mer vers l’UE dans le cadre de l’AECG et vers le Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC Canada-Royaume-Uni
ex 0304.83 | Filets congelés de flétan, autres que Rheinhardtius hippoglossoides | 10 tonnes métriques |
ex 0306.12 | Homards cuits et congelés | AECG: 2 000 tonnes métriques ACC Canada-Royaume-Uni: 840 tonnes métriques |
1604.11 | Préparations et conserves de saumons | AECG: 3 000 tonnes métriques ACC Canada-Royaume-Uni: 2 400 tonnes métriques |
1604.12 | Préparations et conserves de harengs | 50 tonnes métriques |
ex 1604.13 | Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, à l'exception de Sardina pilchardus | 200 tonnes métriques |
ex 1605.10 | Crabes préparés ou conservés, autres que Cancer pagurus | 44 tonnes métriques |
1605.21 – 1605.29 | Crevettes préparées ou conservées | AECG: 5 000 tonnes métriques ACC Canada-Royaume-Uni: 2 700 tonnes métriques |
1605.30 | Homards préparés et conservés | 240 tonnes métriques |
Annexe 5 – Exportations de textiles vers l’UE dans le cadre de l’AECG et vers le Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC Canada-Royaume-Uni
5107.20 | Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 p. cent en poids de laine | 192 000KG |
5205.12 | Fils de coton, non dénommé ni compris ailleurs, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, excédant 14 numéros métriques, mais n'excédant 43 numéros métriques | 1 176 000KG |
5208.59 | Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² | 60 000 m2 |
5209.59 | Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m² | 79 000 m2 |
54.02 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex | 4 002 000KG |
5404.19 | Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommé ni compris ailleurs | 21 000KG |
54.07 | Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04 | 4 838 000 m2 |
5505.10 | Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) | 1 025 000KG |
5513.11 | Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 p. cent en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m² | 6 259 000 m2 |
56.02 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 583 000KG |
56.03 | Nontissés (de matières textiles), même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 621 000KG |
57.03 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés | 196 000 m2 |
58.06 | Rubanerie, autre que les articles de la position 58.07 (à l'exclusion des étiquettes, écussons et articles similaires, en pièces, etc.); rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés | 169 000KG |
5811.00 | Produits textiles matelassés en pièces (constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, etc.), autres que les broderies de la position 58.10 | 12 000 m2 |
59.03 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 59.02 | 1 754 000 m2 |
5904.90 | Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums | 24 000 m2 |
59.06 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 59.02 | 450 000KG |
5907.00 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | 2 969 000 m2 |
59.11 | Produits et articles textiles pour usages techniques | 173 000KG |
60.04 | étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 p. cent ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles de la position 60.01 | 25 000KG |
60.05 | étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles de la position 60.01 à 60.04 | 16 000KG |
60.06 | Autres étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs | 24 000KG |
63.06 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement, de matières textiles | 124 000KG |
63.07 | Autres articles confectionnés de matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs | 503 000KG |
- Date de modification: