C-6 : Produits d’aluminium faisant l'objet du programme de surveillance des importations d’aluminium
(Pour le code LLEI ajouter le suffixe "0000")
Pour une description des items énumérés vous être priés de consulter le .
Liste finale des codes LGI 83 HS 10 (2019-09-01)
Articles faisant l'objet du programme de surveillance des importations d’aluminium | ||
---|---|---|
Codes | Description | Unit. De mesure |
Aluminium sous forme brute. | ||
Aluminium non allié | ||
7601.10.00.20 | Lingots | KGM |
7601.10.00.90 | Autres | KGM |
Alliages d'aluminium | ||
7601.20.00.10 | Alliages d'aluminium et de vanadium | KGM |
7601.20.00.21 | Lingots, d'autres alliages d'aluminium : Déchets de lingots refondus | KGM |
7601.20.00.29 | Lingots, d'autres alliages d'aluminium : Autres | KGM |
7601.20.00.90 | Autres | KGM |
Barres et profilés en aluminium. | ||
En aluminium non allié | ||
7604.10.00.30 | Profilés | KGM |
7604.10.00.40 | Barres | KGM |
En alliages d'aluminium : Profilés creux | ||
7604.21.00.10 | Non ouvrés | KGM |
7604.21.00.90 | Autres | KGM |
En alliages d'aluminium : Autres | ||
7604.29.00.11 | Barres, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 12,7 mm : De coupe transversale ronde | KGM |
7604.29.00.19 | Barres, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 12,7 mm : Autres | KGM |
7604.29.00.21 | Barres, dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 12,7 mm : De coupe transversale ronde | KGM |
7604.29.00.29 | Barres, dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 12,7 mm : Autres | KGM |
7604.29.00.30 | Profilés | KGM |
Fils en aluminium. | ||
7605.11.00.00 | -En aluminium non allié : -Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm | KGM |
7605.19.00.00 | -En aluminium non allié : Autres | KGM |
7605.21.00.00 | -En alliages d'aluminium : Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm | KGM |
7605.29.00.00 | -En alliages d'aluminium: Autres | KGM |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm. | ||
De forme carrée ou rectangulaire : En aluminium non allié | ||
7606.11.00.10 | Revêtues | KGM |
7606.11.00.90 | Autres | KGM |
De forme carrée ou rectangulaire : En alliages d'aluminium | ||
7606.12.00.11 | Non revêtues : D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais de moins de 7 mm | KGM |
7606.12.00.12 | Non revêtues : D'une épaisseur de 7 mm ou plus | KGM |
7606.12.00.20 | Revêtues | KGM |
Autres : En aluminium non allié | ||
7606.91.00.10 | Cercles ou disques, non ouvrés | KGM |
7606.91.00.90 | Autres | KGM |
7606.92.00.00 | -Autres: En alliages d'aluminium | KGM |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris). | ||
Sans support : Simplement laminées | ||
7607.11.00.10 | D'une épaisseur de moins de 0,005 mm | KGM |
7607.11.00.20 | D'une épaisseur de 0,005 mm ou plus mais de moins de 0,127 mm | KGM |
7607.11.00.30 | D'une épaisseur de 0,127 mm ou plus | KGM |
7607.19.00.00 | -Sans support : Autres | KGM |
Sur support | ||
7607.20.00.10 | Imprimées | KGM |
7607.20.00.90 | Autres | KGM |
Tubes et tuyaux en aluminium. | ||
En aluminium non allié | ||
7608.10.00.10 | Sans soudure | KGM |
7608.10.00.90 | Autres | KGM |
7608.20.00.00 | -En alliages d'aluminium | KGM |
7609.00.00.00 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium. | KGM |
Autres ouvrages en aluminium. | ||
Autres | ||
7616.99.90.21 | Pièces moulées : Matrices | KGM |
7616.99.90.29 | Pièces moulées : Autres | KGM |
7616.99.90.30 | Pièces forgées | KGM |
- Date de modification: