Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 2-A
Liste tarifaire du Canada
Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises | Taux de base | Catégorie d'échelonnement | Note |
---|---|---|---|---|
0105.11.22 | Grilloirs pour la production nationale : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 30,8 ¢ chacun | E | SGS |
0105.94.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,25 $/kg | E | SGS |
0105.99.12 | Dindons et dindes : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,60 $/kg | E | SGS |
0207.11.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg | E | SGS |
0207.12.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg | E | SGS |
0207.13.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg | E | SGS |
0207.13.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0207.14.22 | Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 6,45 $/kg | E | SGS |
0207.14.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg | E | SGS |
0207.14.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0207.24.12 | De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
0207.24.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg | E | SGS |
0207.25.12 | De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
0207.25.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg | E | SGS |
0207.26.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg | E | SGS |
0207.26.30 | Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0207.27.12 | Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 4,51 $/kg | E | SGS |
0207.27.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg | E | SGS |
0207.27.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0209.90.20 | Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus, au-dessus de l'engagement d'accès | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0209.90.40 | Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0210.99.12 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 5,81 $/kg | E | SGS |
0210.99.13 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 10,36 $/kg | E | SGS |
0210.99.15 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 3,67 $/kg | E | SGS |
0210.99.16 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 6,03 $/kg | E | SGS |
0401.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl | E | SGS |
0401.20.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl | E | SGS |
0401.40.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg | E | SGS |
0401.50.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg | E | SGS |
0402.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 201,5 % mais pas moins de 2,01 $/kg | E | SGS |
0402.21.12 | Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès | 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg | E | SGS |
0402.21.22 | Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès | 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg | E | SGS |
0402.29.12 | Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès | 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg | E | SGS |
0402.29.22 | Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès | 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg | E | SGS |
0402.91.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 259 % mais pas moins de 78,9 ¢/kg | E | SGS |
0402.99.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 255 % mais pas moins de 95,1 ¢/kg | E | SGS |
0403.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 237,5 % mais pas moins de 46,6 ¢/kg | E | SGS |
0403.90.12 | Babeurre en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg | E | SGS |
0403.90.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 216,5 % mais pas moins de 2,15 $/kg | E | SGS |
0404.10.22 | Lactosérum en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg | E | SGS |
0404.10.90 | Autres | 11 % | C |
|
0404.90.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 270 % mais pas moins de 3,15 $/kg | E | SGS |
0405.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 298,5 % mais pas moins de 4,00 $/kg | E | SGS |
0405.20.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg | E | SGS |
0405.90.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 313,5 % mais pas moins de 5,12 $/kg | E | SGS |
0406.10.10 | Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,52 $/kg | E | SGS |
0406.20.11 | Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès | 2,84 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.20.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,58 $/kg | E | SGS |
0406.20.91 | Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.20.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,11 $/kg | E | SGS |
0406.30.10 | Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.30.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.40.10 | Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.40.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,33 $/kg | E | SGS |
0406.90.11 | Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès | 2,84 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0406.90.21 | Camembert et du type Camembert : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.22 | Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,78 $/kg | E | SGS |
0406.90.31 | Brie et du type Brie : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.32 | Brie et du type Brie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,50 $/kg | E | SGS |
0406.90.41 | Gouda et du type Gouda : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.42 | Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,23 $/kg | E | SGS |
0406.90.51 | Provolone et du type Provolone : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.52 | Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg | E | SGS |
0406.90.61 | Mozzarella et du type Mozzarella : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.62 | Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0406.90.71 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.72 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.90.81 | Gruyère et du type Gruyère : Dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.82 | Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,26 $/kg | E | SGS |
0406.90.91 | Autres : Havarti et du type Havarti, dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.92 | Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.90.93 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.94 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg | E | SGS |
0406.90.95 | Autres : Romano et du type Romano, dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.96 | Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,15 $/kg | E | SGS |
0406.90.98 | Autres : Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | 3,32 ¢/kg | A | CT Fromage, |
0406.90.99 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0407.11.12 | D'incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 2,91 $/douz. | E | SGS |
0407.11.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0407.21.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0407.90.12 | De volailles de l'espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0408.11.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
0408.19.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
0408.91.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
0408.99.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
0603.11.00 | Roses | 10,5 % | B |
|
0603.13.10 | Cymbidium | 16 % | B |
|
0603.13.90 | Autres | 12,5 % | B |
|
0603.14.00 | Chrysanthèmes | 8 % | B |
|
1003.10.12 | Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès | 94,5 % | C |
|
1003.90.12 | Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès | 94,5 % | C |
|
1107.10.12 | Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès | 157,00 $/tonne métrique | C |
|
1107.10.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 160,10 $/tonne métrique | C |
|
1107.20.12 | Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès | 141,50 $/tonne métrique | C |
|
1108.13.00 | Fécule de pommes de terre | 10,5 % | C |
|
1517.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 82,28 ¢/kg | E | SGS |
1517.90.22 | Succédanés du beurre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 218 % mais pas moins de 2,47 $/kg | E | SGS |
1601.00.22 | De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % | E | SGS |
1601.00.32 | De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % | E | SGS |
1602.20.22 | Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % | E | SGS |
1602.20.32 | Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % | E | SGS |
1602.31.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 169,5 % mais pas moins de 3,76 $/kg | E | SGS |
1602.31.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 169,5 % mais pas moins de 6,18 $/kg | E | SGS |
1602.31.94 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 3,67 $/kg | E | SGS |
1602.31.95 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 6,03 $/kg | E | SGS |
1602.32.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 253 % mais pas moins de 5,91 $/kg | E | SGS |
1602.32.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 253 % mais pas moins de 10,54 $/kg | E | SGS |
1602.32.94 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 5,81 $/kg | E | SGS |
1602.32.95 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 10,36 $/kg | E | SGS |
1701.91.90 | Autres | 30,86 $/tonne métrique | S |
|
1701.99.90 | Autres | 30,86 $/tonne métrique | S |
|
1806.20.22 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès | 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg | E | SGS |
1806.90.12 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès | 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg | E | SGS |
1901.20.12 | En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 246 % mais pas moins de 2,85 $/kg | E | SGS |
1901.20.22 | En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 244 % mais pas moins de 2,83 $/kg | E | SGS |
1901.90.32 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès | 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
1901.90.34 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg | E | SGS |
1901.90.52 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès | 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
1901.90.54 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg | E | SGS |
2105.00.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 277 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
2106.90.32 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès | 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
2106.90.34 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l'engagement d'accès | 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
2106.90.52 | Préparations à base d'œufs : Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,45 $/kg | E | SGS |
2106.90.94 | Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès | 274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg | E | SGS |
2202.90.43 | Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 256 % mais pas moins de 36,67 $/hl | E | SGS |
2309.90.32 | Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l'engagement d'accès | 205,5 % mais pas moins de 1,64 $/kg | E | SGS |
3502.11.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
3502.19.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
8702.10.10 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus | 6,1 % | C |
|
8702.10.20 | Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus | 6,1 % | C |
|
8702.90.10 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus | 6,1 % | C |
|
8702.90.20 | Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus | 6,1 % | C |
|
8703.21.90 | Autres | 6,1 % | C |
|
8703.22.00 | D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.23.00 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.24.00 | D'une cylindrée excédant 3 000 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.31.00 | D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.32.00 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.33.00 | D'une cylindrée excédant 2 500 cm³ | 6,1 % | D |
|
8703.90.00 | Autres | 6,1 % | C |
|
8704.21.90 | Autres | 6,1 % | B |
|
8704.22.00 | D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques mais n'excédant pas 20 tonnes métriques | 6,1 % | B |
|
8704.23.00 | D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes métriques | 6,1 % | B |
|
8704.31.00 | D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques | 6,1 % | B |
|
8704.32.00 | D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques | 6,1 % | B |
|
8901.10.10 | Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | D |
|
8901.10.90 | Autres | 25 % | D |
|
8901.30.00 | Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901.20 | 25 % | B |
|
8901.90.10 | Bateaux ouverts | 15 % | B |
|
8901.90.91 | Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | B |
|
8901.90.99 | Autres : Autres | 25 % | B |
|
8904.00.00 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs. | 25 % | D |
|
8905.20.19 | Plates-formes de forage : Autres | 20 % | B |
|
8905.20.20 | Plates-formes d'exploitation | 25 % | B |
|
8905.90.19 | Bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage : Autres | 20 % | B |
|
8905.90.90 | Autres | 25 % | B |
|
8906.90.19 | Bateaux ouverts : Autres | 15 % | B |
|
8906.90.91 | Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | B |
|
8906.90.99 | Autres : Autres | 25 % | B |
|
Liste tarifaire de l'Union européenne
Numéro tarifaire (NC 2015) | Description de la NC 2015 (voir remarque 1) | Taux de base | Catégorie d'échelonnement | Note |
---|---|---|---|---|
0105 11 91 | ---- De race de ponte | 52 €/1 000 p/st | E | |
0105 11 99 | ---- Autres | 52 €/1 000 p/st | E | |
0105 94 00 | Coqs et poules | 20,9 €/100 kg/net | E | |
0105 99 30 | --- Dindes et dindons | 23,8 €/100 kg/net | E | |
0201 10 00 | - En carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 20 | -- Quartiers dits "compensés" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 30 | -- Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 50 | -- Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 90 | -- Autres | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 30 00 | - Désossées | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0202 10 00 | - En carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 10 | -- Quartiers dits "compensés" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 30 | -- Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 50 | -- Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 90 | -- Autres | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 10 | -- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 50 | -- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes" | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 90 | -- Autres | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0203 12 11 | ---- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 12 19 | ---- Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 11 | ---- Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 13 | ---- Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 15 | ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 55 | ----- Désossées | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 59 | ----- Autres | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 22 11 | ---- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 22 19 | ---- Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 11 | ---- Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 13 | ---- Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 15 | ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 55 | ----- Désossées | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 59 | ----- Autres | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0205 00 80 | - Congelées | 5,1 | B | |
0206 10 95 | --- Onglets et hampes | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0206 29 91 | ---- Onglets et hampes | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0206 80 91 | --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | B | |
0206 90 91 | --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | B | |
0207 11 10 | --- Présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %" | 26,2 €/100 kg/net | E | |
0207 11 30 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %" | 29,9 €/100 kg/net | E | |
0207 11 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net | E | |
0207 12 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %" | 29,9 €/100 kg/net | E | |
0207 12 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net | E | |
0207 13 10 | ---- Désossés | 102,4 €/100 kg/net | E | |
0207 13 20 | ----- Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net | E | |
0207 13 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | |
0207 13 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 13 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net | E | |
0207 13 60 | ----- Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | E | |
0207 13 70 | ----- Autres | 100,8 €/100 kg/net | E | |
0207 13 91 | ---- Foies | 6,4 | E | |
0207 13 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 14 10 | ---- Désossés | 102,4 €/100 kg/net | E | |
0207 14 20 | ----- Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net | E | |
0207 14 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | |
0207 14 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 14 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net | E | |
0207 14 60 | ----- Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | E | |
0207 14 70 | ----- Autres | 100,8 €/100 kg/net | E | |
0207 14 91 | ---- Foies | 6,4 | E | |
0207 14 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 24 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" | 34 €/100 kg/net | E | |
0207 24 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net | E | |
0207 25 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" | 34 €/100 kg/net | E | |
0207 25 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net | E | |
0207 26 10 | ---- Désossés | 85,1 €/100 kg/net | E | |
0207 26 20 | ----- Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net | E | |
0207 26 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | |
0207 26 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 26 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net | E | |
0207 26 60 | ------ Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net | E | |
0207 26 70 | ------ Autres | 46 €/100 kg/net | E | |
0207 26 80 | ----- Autres | 83 €/100 kg/net | E | |
0207 26 91 | ---- Foies | 6,4 | E | |
0207 26 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 27 10 | ---- Désossés | 85,1 €/100 kg/net | E | |
0207 27 20 | ----- Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net | E | |
0207 27 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | |
0207 27 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0207 27 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net | E | |
0207 27 60 | ------ Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net | E | |
0207 27 70 | ------ Autres | 46 €/100 kg/net | E | |
0207 27 80 | ----- Autres | 83 €/100 kg/net | E | |
0207 27 91 | ---- Foies | 6,4 | E | |
0207 27 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | |
0210 11 11 | ----- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
