Accord de libre-échange Canada - Honduras
Annexe 4.1 - Règles d’origine spécifiques
Partie I – Note d’interprétation générale
Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :
- les définitions suivantes s’appliquent :
- chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé,
- position s’entend des 4 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé,
- section s’entend d’une section du Système harmonisé,
- sous position s’entend des 6 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
- la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à une position ou à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions est énoncée immédiatement en regard de cette position, de cette sous position ou de ce groupe de positions ou de sous positions;
- une exigence de changement de la classification tarifaire ou de toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- le poids mentionné dans les règles sur les produits visés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s’entend du poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;
- lorsque deux ou plusieurs règles s’appliquent à une position, à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions et que l’une d’elles contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » :
- le changement de classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous position ou au groupe de positions ou de sous positions,
- le seul changement de classification tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement de classification tarifaire précisé au début de cette règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
- sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle, et
- la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire prévue dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle.
Section I Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 5) | |
---|---|
Chapitre 1 | Animaux vivants |
01.01-01.06 | Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles |
02.01-02.10 | Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Note : | Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sont considérés comme des produits originaires s’ils sont issus de l’élevage d’alevins ou de larves. Le terme « alevin » désigne un poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles. |
03.01-03.03 | Un changement aux positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre. |
03.04 | Un changement à la position 03.04 de toute autre position, à l’exception des sous positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous position 0302.89 ou 0303.89 :
|
0305.10-0305.79 | Un changement aux sous positions 0305.10 à 0305.79 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous position 0302.89 ou 0303.89 :
|
0306.11-0306.14 | Un changement aux sous positions 0306.11 à 0306.14 de tout autre chapitre. |
0306.19 | Un changement à la sous position 0306.19 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 0306.29. |
0306.21-0306.24 | Un changement aux sous positions 0306.21 à 0306.24 de tout autre chapitre. |
0306.29 | Un changement à la sous position 0306.29 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 0306.19. |
0307.10-0307.99 | Un changement aux sous positions 0307.10 à 0307.99 de tout autre chapitre. |
0308.11-0308.90 | Un changement aux sous positions 0308.11 à 0308.90 de tout autre chapitre. |
Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
04.01-04.10 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au lait ou à la crème non originaire visé à la sous position 0401.40 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous position 0401.50, au lait ou à la crème non originaire visé à la sous position 0401.50 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous position 0401.40, ou aux œufs frais non originaires visés aux sous positions 0407.11 à 0407.29 utilisés dans la production d’autres oeufs visés à la sous position 0407.90. Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 |
Chapitre 5 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
05.01-05.11 | Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. |
Section II Produits du règne végétal (chapitres 6 14) | |
Note : | Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont traités comme étant originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’un État tiers. |
Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture |
06.01-06.04 | Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. |
Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
07.01-07.14 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4 : De Minimis, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la sous position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous position 0709.59 et aux câpres visées à la sous position 0711.90 utilisées dans la production de mélanges de légumes visés à la sous position 0711.90. Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
08.01-08.12 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux châtaignes et marrons, aux pistaches ou aux noix macadamia non originaires, en coques, visés à la sous position 0802.41, 0802.51 ou 0802.61, respectivement, qui sont utilisés dans la production de châtaignes, marrons, pistaches ou noix macadamia sans coques visés à la sous position 0802.42, 0802.52 ou 0802.62 respectivement. Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre. |
0813.10-0813.40 | Un changement aux sous positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre. |
0813.50 | Un changement à la sous position 0813.50 de toute autre sous position, à l’exception de la position 08.01, de la sous position 0802.90, de la position 08.03, de la sous position 0804.30 ou 0804.50, de la position 08.05 ou 08.07 ou de la sous position 0813.40. |
08.14 | Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou Un changement aux écorces d’agrumes congelées, séchées ou provisoirement conservées visées à la position 08.14 des écorces d’agrumes fraîches visées à la position 08.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position. |
Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices |
09.01 | Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre. |
0902.10-0902.40 | Un changement à l’une des sous positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
09.03 | Un changement à la position 09.03 de toute autre position. |
0904.11-0904.12 | Un changement à l’une des sous positions 0904.11 à 0904.12 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
0904.21-0904.22 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta non originaires, ni broyés ni pulvérisés, de la sous position 0904.21 utilisés dans la production de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta broyés ou pulvérisés de la sous position 0904.22. Un changement aux sous positions 0904.21 à 0904.22 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
09.05-09.07 | Un changement à l’une des positions 09.05 à 09.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
0908.11-0908.22 | Un changement à l’une des sous positions 0908.11 à 0908.22 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
0908.31-0908.32 | Un changement aux sous positions 0908.31 à 0908.32 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22 ou 0910.11 à 0910.12. |
0909.21-0909.62 | Un changement à l’une des sous positions 0909.21 à 0909.62 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
0910.11-0910.12 | Un changement aux sous positions 0910.11 à 0910.12 de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous position 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12. |
0910.20-0910.99 | Un changement à l’une des sous positions 0910.20 à 0910.99 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.30 ou 0910.11 à 0910.12. |
Chapitre 10 | Céréales |
10.01-10.08 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au froment (blé dur), à d’autre froment (blé) et méteil, au seigle, à l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, de semence, visés à la sous position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 ou 1008.21, respectivement, mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, autres que de semence, visés à la sous position 1001.19, 1001.99,1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement, ou au froment (blé dur), à d’autre froment (blé) et méteil, au seigle, à l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, autres que de semence, visés à la sous position 1001.19, 1001.99, 1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement, mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, de semence, visés à la sous position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 ou 1008.21, respectivement. Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre. |
Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
11.01-11.03 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique à la farine de riz ou à la farine de seigle non originaires visées à la sous position 1102.90 utilisées dans la production de mélanges de farines visées à la sous position 1102.90. Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre. |
1104.12 | Un changement à la sous position 1104.12 de toute autre sous position. |
1104.19-1104.30 | Un changement aux sous positions 1104.19 à 1104.30 de tout autre chapitre. |
11.05-11.09 | Un changement aux positions 11.05 à 11.09 de tout autre chapitre. |
Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
12.01–12.14 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux arachides non originaires de semence, visées à la sous position 1202.30, mélangées avec des arachides originaires, autres que de semence, visées à la sous position 1202.41 ou 1202.42, ou aux arachides non originaires, autres que de semence, visées à la sous position 1202.41 ou 1202.42, mélangées avec des arachides originaires, de semence, visées à la sous position 1202.30. Un changement aux positions 12.01 à 12.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
13.01-13.02 | Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre. |
Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
14.01-14.04 | Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre. |
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15) | |
Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
15.01-15.12 | Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre. |
1513.11-1513.19 | Un changement aux sous positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre. |
1513.21-1513.29 | Un changement aux sous positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, à l’exception de la sous position 1207.10. |
15.14-15.15 | Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre. |
1516.10 | Un changement à un produit visé à la sous position 1516.10, entièrement obtenu de phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1516.10 de tout autre chapitre. |
1516.20 | Un changement à la sous position 1516.20 de tout autre chapitre. |
15.17-15.18 | Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre. |
15.20-15.22 | Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre. |
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitre 16 24) | |
Chapitre 16 | Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
16.01-16.02 | Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de coqs et de poules désossés mécaniquement visés à la position 02.07 ou de tout autre chapitre, à l’exception de tout autre produit visé à la position 02.07. |
16.03-16.04 | Un changement aux positions 16.03 à 16.04 de tout autre chapitre. |
16.05 | Un changement à la position 16.05 de tout autre chapitre, à l’exception d’un produit fumé visé aux positions 03.06 à 03.08. |
Chapitre 17 | Sucres et sucreries |
17.01-17.03 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au sucre de canne non originaire visé à la sous position 1701.13 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous position 1701.14, ou au sucre de canne non originaire visé à la position 1701.14 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous position 1701.13. Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre. |
17.04 | Un changement à la position 17.04 de toute autre position. |
Chapitre 18 | Cacao et ses préparations |
18.01-18.02 | Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre. |
18.03-18.05 | Un changement aux positions 18.03 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
1806.10 | Un changement à la position 18.06 de toute autre position, à l’exception de la position 17.01. |
1806.20 | Un changement à la sous position 1806.20 de toute autre position. |
1806.31-1806.90 | Un changement aux sous positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
1901.10 | Un changement à la sous position 1901.10 de tout autre chapitre. |
1901.20 | Un changement aux mélanges et pâtes visés à la sous position 1901.20 contenant plus de 25 % de matières grasses du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1901.20 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20. |
1901.90 | Un changement aux préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1901.90 de tout autre chapitre. |
19.02 | Un changement à la position 19.02 de toute autre position, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20. |
19.03 | Un changement à la position 19.03 de toute autre position. |
1904.10-1904.20 | Un changement aux sous positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position. |
1904.30-1904.90 | Un changement aux sous positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, à l’exception de la position 10.06. |
19.05 | Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20. |
Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
20.01-20.04 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la sous position 2003.90 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous position 2003.90. Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre. |
2005.10 | Un changement à la sous position 2005.10 de toute autre sous position. |
2005.20-2005.99 | Un changement aux sous positions 2005.20 à 2005.99 de tout autre chapitre. |
20.06 | Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre. |
20.07 | Un changement à la position 20.07 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.01 à 08.08. |
2008.11-2008.19 | Un changement aux sous positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre. |
2008.20 | Un changement à la sous position 2008.20 de toute autre position, à l’exception de la sous position 0804.30. |
2008.30-2008.99 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux airelles non originaires visées à la sous position 2008.93 utilisées dans la production des produits visés à la sous position 2008.99. Un changement aux sous positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre, à l’exception des sous positions 0810.10 à 0810.20 ou 0811.10 à 0811.20. |
2009.11-2009.90 | Un changement à l’une des sous positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses |
2101.11 | Un changement à la sous position 2101.11 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9. |
2101.12 | Un changement à la sous position 2101.12 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9. |
2101.20-2101.30 | Un changement aux sous positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre. |
2102.10-2102.30 | Un changement à l’une des sous positions 2102.10 à 2101.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position de l’intérieur de ce groupe. |
2103.10-2103.20 | Un changement aux sous positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre. |
2103.30 | Un changement à la sous position 2103.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position. |
2103.90 | Un changement à la sous position 2103.90 de toute autre position. |
21.04 | Un changement à la position 21.04 de toute autre position. |
21.05 | Un changement à la position 21.05 de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids. |
21.06 | Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés enrichis de minéraux et de vitamines visés à la position 21.06 de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux et vitamines; Un changement aux préparations visées à la position 21.06 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; Un changement aux préparations composées visées à la position 21.06, d’un titre alcoométrique excédant 0,5 % vol, des types servant dans la fabrication des boissons, de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.09; ou Un changement à tout autre produit visé à la position 21.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
22.01 | Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre. |
2202.10 | Un changement à la sous position 2202.10 de tout autre chapitre. |
2202.90 | Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de minéraux ou de vitamines, visées à la sous position 2202.90, de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux ou vitamines; Un changement aux boissons contenant du lait visées à la sous position 2202.90 de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2202.90 de tout autre chapitre. |
22.03-22.06 | Un changement aux positions 22.03 à 22.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 22.07 à 22.08. |
22.07 | Un changement à la position 22.07 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.06 ou 22.08. |
2208.20 | Un changement à la sous position 2208.20 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07. |
2208.30 | Un changement à la sous position 2208.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires visées aux positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 % du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.40-2208.90 | Un changement aux sous positions 2208.40 à 2208.90 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07. |
22.09 | Un changement à la position 22.09 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08. |
Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
23.01-23.08 | Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre. |
2309.10 | Un changement à la sous position 2309.10 de toute autre position. |
2309.90 | Un changement aux préparations visées à la sous position 2309.90 utilisées pour l’alimentation des animaux, contenant plus de 10 % de solides du lait en poids, de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2309.90 de toute autre position. |
Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
24.01 | Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre. |
24.02 | Un changement à la position 24.02 de toute autre position, à l’exception du tabac haché visé à la sous position 2403.10. |
24.03 | |
Note : | Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au tabac pour pipe à eau non originaire visé à la sous position 2403.11 utilisé dans la production d’autre tabac à fumer visé à la sous position 2403.19, ou au tabac à fumer non originaire visé à la sous position 2403.19 utilisé dans la production de tabac pour pipe à eau visé à la sous position 2403.11. Un changement à la position 24.03 de toute autre position. |
Section V Produits minéraux (chapitres 25-27) | |
Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
25.01-25.30 | Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre. |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
26.01-26.21 | Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre. |
Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
Note : | Aux fins de la position 27.10, les procédés suivants confèrent l’origine :
|
27.01-27.03 | Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre. |
27.04 | Un changement à la position 27.04 de toute autre position. |
27.05-27.09 | Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre. |
27.10 | Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou Un changement à un produit visé à la position 27.10 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement soit le résultat d’une distillation atmosphérique, d’une distillation sous vide, d’un hydrotraitement catalytique (hydrocraquage, traitement par hydrogène), d’un reformage catalytique, d’une alkylation, d’un craquage catalytique, d’une isomérisation, d’un craquage thermique ou d’un cokage. |
27.11-27.16 | Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28 38) | |
Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
2801.10-2803.00 | Un changement aux sous positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2804.10-2804.50 | Un changement aux sous positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2804.61-2804.69 | Un changement aux sous positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe; ou Un changement aux sous positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
2804.70-2804.90 | Un changement aux sous positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2805.11-2811.22 | Un changement aux sous positions 2805.11 à 2811.22 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2811.29 | Un changement au dioxyde de soufre visé à la sous position 2811.29 de tout autre produit visé à la sous position 2811.29 ou de toute autre sous position; ou Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2811.29 du dioxyde de soufre visé à la sous position 2811.29 ou de toute autre sous position. |
2812.10-2820.90 | Un changement aux sous positions 2812.10 à 2820.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2821.10 - 2821.20 | Un changement aux sous positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
28.22-28.23 | Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
2824.10 - 2824.90 | Un changement aux sous positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; ou Un changement aux sous positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
2825.10–2850.00 | Un changement aux sous positions 2825.10 à 2850.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2852.10-2852.90 | Un changement à l’une des sous positions 2852.10 à 2852.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
28.53 | Un changement à la position 28.53 de toute autre position. |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
2901.10 - 2902.90 | Un changement aux sous positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.11 - 2903.14 | Un changement aux sous positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.15 | Un changement à la sous position 2903.15 de toute autre sous position, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou Un changement à la sous position 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
2903.19 | Un changement à la sous position 2903.19 de toute autre sous position. |
2903.21 | Un changement à la sous position 2903.21 de toute autre sous position, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou Un changement à la sous position 2903.21 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
2903.22-2903.29 | Un changement aux sous positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.31-2903.39 | Un changement aux sous positions 2903.31 à 2903.39 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou Un changement aux sous positions 2903.31 à 2903.39 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
2903.71-2903.99 | Un changement aux sous positions 2903.71 à 2903.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou Un changement aux sous positions 2903.71 à 2903.99 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur des sous positions 2903.71 à 2903.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
