Texte du PTP consolidé – Appendice C – Écarts de droits tarifaires du Mexique
1. Pour un produit originaire précisé au tableau 2-D-1, si le Mexique applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même produit originaire conformément à la liste tarifaire du Mexique figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), le Mexique applique le taux des droits de douane pour le produit originaire de la Partie, selon le cas :
- a) lorsque le produit est entièrement obtenu dans cette Partie ou dans cette Partie et au Mexique;
- b) lorsque le produit est entièrement produit, uniquement à partir de matières originaires, à l’exclusion de toute matière produite dans une autre Partie autre que le Mexique;
- c) lorsque le produit est entièrement produit, à partir de matières originaires, à l’exclusion de toute matière produite dans une autre Partie autre que le Mexique, et à partir de matières non originaires qui satisfont à la règle spécifique applicable au produit énoncée à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits);
- d) lorsque le produit est produit à partir de matières originaires produites dans des Parties autres que cette Partie ou le Mexique, à condition que chacune de ces matières satisfasse à l’exigence de classification tarifaire applicable précisée au tableau 2-D-1.
2. Lorsque le produit originaire est produit dans une Partie à partir de matières originaires produites dans des Parties autres que cette Partie ou le Mexique, et que l’une ou l’autre de ces matières ne satisfait pas à l’exigence de classification tarifaire applicable précisée au tableau 2-D-1, un importateur peut, selon le cas :
- a) exiger le taux de droit de douane le plus élevé applicable au produit originaire parmi les Parties où ces matières originaires ont été produites;
- b) conformément au paragraphe 10 de la section B de l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), exiger le taux de droit de douane le plus élevé applicable à toutes les Parties pour le produit originaire.
SH2012 | Description | Changement de classification tarifaire applicable |
---|---|---|
8701.20.01 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8701.20.02. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.10.01 | Avec carrosserie montée sur châssis, à l’exception de ceux des numéros tarifaires 8702.10.03 et 8702.10.05. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.10.02 | Avec carrosserie profilée, à l’exception de ceux des numéros tarifaires 8702.10.04 et 8702.10.05. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.10.03 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, incluant le conducteur, avec carrosserie montée sur châssis, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8702.10.05. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.10.04 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, incluant le conducteur, avec caisse autoporteuse, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8702.10.05. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.90.02 | Avec carrosserie montée sur châssis, à l’exception de ceux des numéros tarifaires 8702.90.04 et 8702.90.06. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.90.03 | Avec carrosserie montée sur châssis, à l’exception de ceux des numéros tarifaires 8702.90.05 et 8702.90.06. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.90.04 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, incluant le conducteur, avec carrosserie montée sur châssis, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8702.90.06. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8702.90.05 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, incluant le conducteur, avec caisse autoporteuse, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8702.90.06. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.22.01 | Transporteurs de déchets, à l’exception de ceux destinés à la collecte des ordures ménagères. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.22.04 | D’un poids nominal supérieur à 7,257 kg, mais n’excédant pas 8,845 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.22.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.22.05 | D’un poids nominal supérieur à 8,845 kg, mais n’excédant pas 11,793 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.22.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.22.06 | D’un poids nominal supérieur à 11,793 kg, mais n’excédant pas 14,968 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.22.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.22.99 | Autre. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.23.01 | Transporteurs de déchets. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.23.99 | Autre. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.32.01 | Transporteurs de déchets, à l’exception de ceux destinés à la collecte des ordures ménagères. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.32.04 | D’un poids nominal supérieur à 7,257 kg, mais n’excédant pas 8,845 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.32.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.32.05 | D’un poids nominal supérieur à 8,845 kg, mais n’excédant pas 11,793 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.32.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.32.06 | D’un poids nominal supérieur à 11,793 kg, mais n’excédant pas 14,968 kg, à l’exception de ceux du numéro tarifaire 8704.32.07. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.32.99 | Autre. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.90.01 | Avec moteur électrique. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8704.90.99 | Autre. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8705.20.01 | Avec équipement de forage hydraulique destiné aux programmes d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8705.40.01 | Bétonnières, à l’exception de celles du numéro tarifaire 8705.40.02. | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06 |
8706.00.99 | Autre. | Un changement de toute autre position |
- Date de modification: