Texte du PTP consolidé – Annexe 3-D – Règles d'origine spécifiques aux produits
Section A: Notes interprétatives générales
1. Les définitions suivantes s’appliquent à l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe : section s’entend d’une section du Système harmonisé;
chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
position s’entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé;
sous position s’entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé.
2. Aux termes de la présente annexe, un produit est un produit originaire s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs utilisant des matières non originaires et que:
- (a) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfait à toute exigence applicable de changement de classification tarifaire, ou le produit satisfait à l’exigence de processus de production, à la prescription de teneur en valeur régionale ou à toute autre exigence énoncée dans la présente annexe;
- (b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
3. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe :
- (a) la règle spécifique ou l’ensemble de règles spécifiques qui s’applique à une position, à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions donné est énoncé immédiatement vis-à-vis de la position, de la sous position ou du groupe de positions ou de sous positions;
- (b) les notes de section, de chapitre ou de position, le cas échéant, sont présentées au début de chaque section ou chapitre, et sont lues conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits et peuvent imposer d’autres conditions, ou prévoir une solution de rechange, aux règles d’origine spécifiques aux produits;
- (c) l’exigence de changement de classification tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- (d) une règle d’origine spécifique aux produits qui exclut certaines matières du Système harmonisé est réputée signifier que les matières exclues doivent être originaires pour que le produit soit considéré comme originaire;
- (e) un produit assujetti à des règles d’origine spécifiques aux produits de rechange est originaire s’il satisfait à l’une de ces règles;
- (f) un produit assujetti à une règle d’origine spécifique aux produits qui comporte plusieurs exigences est originaire uniquement s’il remplit toutes les exigences;
- (g) une règle d’origine spécifique aux produits qui s’applique à un groupe de positions ou de sous positions et qui prévoit un changement de position ou de sous position est réputée signifier que le changement de position ou de sous position peut s’effectuer de toute autre position ou sous position, selon le cas, y compris de toute autre position ou sous position à l’intérieur du groupe.
4. Les règles d’origine spécifiques aux produits qui s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements au sens du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements) sont énoncées à l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
5. Dans le cas des produits des chapitres 84 et 87 marqués d’un symbole (†), une autre méthode facultative permettant de satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale de la règle d’origine spécifique aux produits s’applique. Cette méthode est décrite à l’appendice 1 (Dispositions liées aux règles d’origine spécifiques aux produits pour certains véhicules et certaines parties de véhicules) de la présente annexe.
Section B: Règles d’origine spécifiques aux produits
Section I
Animaux vivants et produits du règne animal
Chapter 1
Animaux vivants
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
01.01 - 01.06 | Un changement à un produit des positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
02.01 - 02.10 | Un changement à un produit des positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note de chapitre :
Un poisson, un crustacé, un mollusque ou tout autre invertébré aquatique obtenu sur le territoire d'une partie est un produit originaire, qu'il soit obtenu d'œufs, de larves, d'alevins, d’alevins d’un an, de tacons, de smolts ou d'autres poissons immatures à un stade post-larvaire importés par un tiers.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
03.01 - 03.03 | Un changement à un produit des positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre. |
0304.31 - 0304.39 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.31 à 0304.39 de toute autre position. |
0304.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.41 de tout autre chapitre. |
0304.42 - 0304.43 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.42 à 0304.43 de toute autre position. |
0304.44 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.44 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.44 de toute autre position. |
0304.45 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.45 de tout autre chapitre. |
0304.46 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.46 de toute autre position. |
0304.49 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.49 de toute autre position. |
0304.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.51 de toute autre position. |
0304.52 | Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0304.52 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.52 de toute autre position. |
0304.53 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.53 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.53 de toute autre position. |
0304.54 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.54 de tout autre chapitre. |
0304.55 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.55 de toute autre position. |
0304.59 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.59 de toute autre position. |
0304.61 - 0304.73 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.61 à 0304.73 de toute autre position. |
0304.74 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.74 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.74 de toute autre position. |
0304.75 - 0304.79 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.75 à 0304.79 de toute autre position. |
0304.81 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.81 de tout autre chapitre. |
0304.82 - 0304.83 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.82 à 0304.83 de toute autre position. |
0304.84 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.84 de tout autre chapitre. |
0304.85 - 0304.86 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.85 à 0304.86 de toute autre position. |
0304.87 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.87 de tout autre chapitre. |
0304.89 | Un changement à Sardina pilchardus (sardine européenne), aux espèces Sardinops (sardine), aux espèces Sardinella (sardinelle) ou à Spratus spratus (esprot ou sprat) de la sous-position 0304.89 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.89 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.89 de toute autre position. |
0304.91 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.91 de tout autre chapitre. |
0304.92 - 0304.94 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.92 à 0304.94 de toute autre position. |
0304.95 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.95 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.95 de toute autre position. |
0304.99 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.99 de toute autre position. |
0305.10 - 0305.31 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.10 à 0305.31 de toute autre position. |
0305.32 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.32 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.32 de toute autre position. |
0305.39 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0305.39 de tout autrechapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre. |
0305.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.41 de tout autre chapitre. |
0305.42 - 0305.44 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.42 à 0305.44 de toute autre position. |
0305.49 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.49 de tout chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0305.49 de tout chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre. |
0305.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.51 de toute autre position. |
0305.59 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement aux espèces Engraulis spp. (anchois) autres que Encrasicholina punctifer (anchois boucanier), Encrasicholina heteroloba (anchois douanier), Stolephorus commersonii (anchois bombra) ou Stolephorus andhraensis de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.59 de toute autre position. |
0305.61 - 0305.62 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.61 à 0305.62 de toute autre position. |
0305.63 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.63 de tout autre chapitre. |
0305.64 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.64 de toute autre position. |
0305.69 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre. |
0305.71 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.71 de toute autre position. |
0305.72 - 0305.79 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (Sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre. |
0306.11 - 0306.14 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.11 à 0306.14 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.11 à 0306.14, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.15 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.15 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.15, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.16 - 0306.17 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.16 à 0306.17 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.16 à 0306.17, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les produits de la sous-position 0306.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.21 - 0306.24 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.21 à 0306.24 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.21 à 0306.24, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.25 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.25 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.25, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.25, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.26 - 0306.27 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.26 à 0306.27 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.26 à 0306.27, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.29 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.29, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou |
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. | |
0307.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.11 de tout autre chapitre. |
0307.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.21 de tout autre chapitre. |
0307.29 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.29, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.31 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.31 de tout autre chapitre. |
0307.39 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.39 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.39, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.41 de tout autre chapitre. |
0307.49 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.49 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.49, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.51 de tout autre chapitre. |
0307.59 - 0307.60 | Un changement à un produit des sous-positions 0307.59 à 0307.60 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0307.59 à 0307.60, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.71 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.71 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0307.71, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.79 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.79 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.79, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.79, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.81 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.81 de tout autre chapitre. |
0307.89 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.89 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.89, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.91 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.91 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.99 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.99 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.99, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.11 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.21 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.29 - 0308.90 | Un changement à un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 4
Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
04.01 - 04.04 | Un changement à un produit des positions 04.01 à 04.04 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p.100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.05 | Un changement à un produit de la position 04.05 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait ou des préparations laitières de la sous-position 2106.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.06 | Un changement à un produit de la position 04.06 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.07 - 04.09 | Un changement à un produit des positions 04.07 à 04.09 de tout autre chapitre. |
04.10 | Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour les nids d’oiseaux comestibles de la position 04.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la position 04.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 5
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
05.01 - 05.11 | Un changement à un produit des positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. |
Section II
Produits du règne végétal
Note de section :
Un produit agricole ou horticole cultivé sur le territoire d'une Partie est un produit originaire, qu'il soit cultivé à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de porte-greffes, de boutures, de greffes, de pousses, de boutons ou d'autres parties vivantes de plantes importées par un État tiers.
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
06.01 - 06.04 | Un changement à un produit des positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. |
Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
07.01 - 07.14 | Un changement à un produit des positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
0801.11 - 0801.31 | Un changement à un produit des sous-positions 0801.11 à 0801.31 de tout autre chapitre. |
0801.32 | Un changement à un produit de la sous-position 0801.32 de toute autre sous-position. |
08.02 - 08.13 | Un changement à un produit des positions 08.02 à 08.13 de tout autre chapitre. |
08.14 | Un changement à un produit de la position 08.14 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 08.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 9
Café, thé, maté et épices
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
0901.11 - 0901.12 | Un changement à un produit des sous-positions 0901.11 à 0901.12 de tout autre chapitre. |
0901.21 - 0901.90 | Un changement à un produit des sous-positions 0901.21 à 0901.90 de toute autre sous-position, à condition que le poids sec des matières non originaires des sous-positions 0901.11 et 0901.12 ne soit pas supérieur à 60 p. 100 du poids sec des matières des sous-positions 0901.11 et 0901.12 utilisées dans la préparation du produit. |
0902.10 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0902.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0902.20 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.20 de tout autre chapitre. |
0902.30 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.30 de toute autre sous-position. |
0902.40 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.40 de tout autre chapitre. |
09.03 | Un changement à un produit de la position 09.03 de tout autre chapitre. |
0904.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0904.11 de tout autre chapitre. |
0904.12 | Un changement à un produit de la sous-position 0904.12 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0904.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
