Liste tarifaire du Canada – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Numéro tarifaire (1 jan 2016) | Dénomination des marchandises | Taux de base | Catégorie d’échelonnement |
---|---|---|---|
0105.11.22 | Grilloirs pour la production nationale : Au‑dessus de l’engagement d’accès | E | |
0105.94.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0105.99.12 | Dindons et dindes : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.11.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.12.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.13.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0207.13.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0207.14.22 | Foies : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.14.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0207.14.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0207.24.12 | De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.24.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.25.12 | De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.25.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0207.26.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0207.26.30 | Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0207.27.12 | Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0207.27.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0207.27.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0209.90.20 | Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0209.90.40 | Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0210.99.12 | Viande de volailles : De coqs et poules, au‑dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0210.99.13 | Viande de volailles : De coqs et poules, au‑dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0210.99.15 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au‑dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
0210.99.16 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au‑dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
0401.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0401.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0401.40.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0401.50.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.21.12 | Lait : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.21.22 | Crème : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.29.12 | Lait : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.29.22 | Crème : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.91.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0402.99.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0403.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0403.90.12 | Babeurre en poudre : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0403.90.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0404.10.22 | Lactosérum en poudre : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0404.90.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0405.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0405.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0405.90.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.20.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.20.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.30.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.40.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.22 | Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.32 | Brie et du type Brie : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.42 | Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.52 | Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.62 | Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.72 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.82 | Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.92 | Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.94 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.96 | Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0406.90.99 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0407.11.12 | D’incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0407.11.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0407.21.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0407.90.12 | De volailles de l’espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0408.11.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0408.19.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0408.91.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
0408.99.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1517.90.22 | Succédanés du beurre : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1601.00.22 | De coqs et poules, autres qu’en conserve ou en pots de verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1601.00.32 | De dindons et dindes, autres qu’en conserve ou en pots de verres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1602.20.22 | Purée de coqs et poules, autres qu’en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1602.20.32 | Purée de dindons et dindes, autres qu’en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1602.31.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
1602.31.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
1602.31.94 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
1602.31.95 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
1602.32.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
1602.32.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
1602.32.94 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés | E | |
1602.32.95 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés | E | |
1701.91.90 | Autres | E | |
1701.99.90 | Autres | E | |
1702.90.11 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, n’excédant pas 65 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.12 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 65 % mais n’excédant pas 70 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.13 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 70 % mais n’excédant pas 71 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.14 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 71 % mais n’excédant pas 72 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.15 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 72 % mais n’excédant pas 73 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.16 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 73 % mais n’excédant pas 74 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.17 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 74 % mais n’excédant pas 75 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.18 | Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant, après invertion, des sucres réducteurs qui pèsent 75 % ou plus du poids total des solides, en récipients où le poids brut excède 27 kg : Contenant des sucres réducteurs, après invertion, excédant 75 % du poids total du sirop | E | |
1702.90.29 | Succédanés du miel, mélangés ou non avec du miel naturel : Autres | E | |
1806.20.22 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1806.90.12 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.20.12 | En paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.20.22 | En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.90.32 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.90.34 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.90.52 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au‑dessus de l’engagement d’accès | E | |
1901.90.54 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2105.00.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2106.90.32 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2106.90.34 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2106.90.52 | Préparations à base d’œufs : Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2106.90.94 | Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2202.90.43 | Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
2309.90.32 | Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
3502.11.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
3502.19.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès | E | |
3504.00.12 | Matières protéiques de lait : Au-dessus de l’engagement d’accès | E |
- Date de modification: