Liste tarifaire de l’Ukraine – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Numéro tarifaire (1er janvier 2014) | Dénomination des marchandises | Taux de base | Catégorie d’échelonnement |
---|---|---|---|
0203 21 10 00 | - - - De porcins domestiques | 10 | CT Porc |
0203 21 90 00 | - - - Autres | 10 | CT Porc |
0203 22 11 00 | - - - - Jambons et morceaux de jambons | 10 | CT Porc |
0203 22 19 00 | - - - - Épaules et morceaux d’épaules | 10 | CT Porc |
0203 22 90 00 | - - - Autres | 10 | CT Porc |
0203 29 11 00 | - - - - Parties avant et morceaux de parties avant | 10 | CT Porc |
0203 29 13 00 | - - - - Longes et morceaux de longes, non désossés | 10 | CT Porc |
0203 29 15 00 | - - - - Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 10 | CT Porc |
0203 29 55 00 | - - - - - Désossés | 10 | CT Porc |
0203 29 59 00 | - - - - - Autres | 10 | CT Porc |
0203 29 90 00 | - - - Autres | 10 | CT Porc |
0206 29 91 00 | - - - - Onglets et hampes | 12 | C |
0206 29 99 00 | - - - - Autres | 12 | C |
0206 41 00 00 | - - Foies | 10 | CT Porc |
0206 49 00 00 | - - Autres : | 10 | CT Porc |
0207 12 10 00 | - - - Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % » | 12 | A |
0207 12 90 00 | - - - Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés | 12 | A |
0207 14 10 00 | - - - - Désossés | 10 | A |
0207 14 20 00 | - - - - - Demis ou quarts | 10 | A |
0207 14 30 00 | - - - - - Ailes entières, même sans la pointe | 10 | A |
0207 14 40 00 | - - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes | 10 | A |
0207 14 50 00 | - - - - - Poitrines et morceaux de poitrines | 10 | A |
0207 14 60 00 | - - - - - Cuisses et morceaux de cuisses | 10 | A |
0207 14 70 00 | - - - - - Autres | 10 | A |
0207 14 91 00 | - - - - Foies | 10 | A |
0207 14 99 00 | - - - - Autres | 10 | A |
0207 25 10 00 | - - - Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % » | 5 | A |
0207 25 90 00 | - - - Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % » | 5 | A |
0207 27 10 00 | - - - - Désossés | 5 | A |
0207 27 20 00 | - - - - - Demis ou quarts | 5 | A |
0207 27 30 00 | - - - - - Ailes entières, même sans la pointe | 5 | A |
0207 27 40 00 | - - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes | 5 | A |
0207 27 50 00 | - - - - - Poitrines et morceaux de poitrines | 5 | A |
0207 27 60 00 | - - - - - - Pilons et morceaux de pilons | 5 | A |
0207 27 70 00 | - - - - - - Autres | 5 | A |
0207 27 80 00 | - - - - - Autres | 5 | A |
0207 27 91 00 | - - - - Foies | 5 | A |
0207 27 99 00 | - - - - Autres | 5 | A |
0207 45 31 00 | - - - - - Ailes entières, même sans la pointe | 15 | C |
0207 45 41 00 | - - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes | 15 | C |
0207 45 61 00 | - - - - - Cuisses et morceaux de cuisses : | 15 | C |
0207 45 71 00 | - - - - - Paletots | 15 | C |
0207 45 81 00 | - - - - - Autres | 15 | C |
0207 45 95 00 | - - - - - Autres | 15 | C |
0207 45 99 00 | - - - - Autres | 15 | C |
0207 55 31 00 | - - - - - Ailes entières, même sans la pointe | 15 | C |
0207 55 41 00 | - - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes | 15 | C |
0207 55 61 00 | - - - - - Cuisses et morceaux de cuisses : | 15 | C |
0207 55 71 00 | - - - - - Paletots | 15 | C |
0207 55 81 00 | - - - - - Autres | 15 | C |
0207 55 95 00 | - - - - - Autres | 15 | C |
0207 55 99 00 | - - - - Autres | 15 | C |
ех 0207 60 31 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - de pintades : - - Autres, congelés : - - - Morceaux : - - - - Non désossés : - - - - - Ailes entières, même sans la pointe | 15 | C |
ех 0207 60 41 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - De pintades : - - Autres, congelés : - - - Morceaux : - - - - Non désossés : - - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes | 15 | C |
ех 0207 60 61 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - De pintades : - - Autres, congelés : - - - Morceaux : - - - - Non désossés : - - - - - Cuisses et morceaux de cuisses : | 15 | C |
ех 0207 60 81 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - De pintades : - - Autres, congelés : - - - Morceaux : - - - - Non désossés : - - - - - Autres (Morceaux) | 15 | C |
ех 0207 60 91 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - De pintades : - - Autres, congelés : - - - Abats comestibles : - - - - Foies | 15 | C |
ех 0207 60 99 00 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05 : - De pintades : - - Autres, congelés : - - - Abats comestibles : - - - - Autres | 15 | C |
0209 10 11 00 | - - - Frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure | 15 | CT Porc |
0210 12 90 00 | - - - Autres | 10 | A |
0210 19 50 00 | - - - - - Autres | 10 | C |
0210 19 89 00 | - - - - - - Autres | 10 | C |
0210 19 90 00 | - - - Autres | 10 | C |
0210 92 91 00 | - - - - - - Autres | 20 | C |
0210 92 92 00 | - - - Autres | 20 | C |
0210 92 99 00 | - - - - Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats | 20 | C |
0210 99 39 00 | - - - - Autres | 20 | A |
0210 99 49 00 | - - - - - Autres | 20 | A |
0210 99 59 00 | - - - - - Autres | 20 | A |
0210 99 79 00 | - - - - - - Autres | 20 | A |
0210 99 90 00 | - - - Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats | 20 | C |
0405 10 11 00 | - - - - En emballage immédiat d’un contenu net n’excédant pas 1 kg | 10 | A |
0405 10 19 00 | - - - - Autres | 10 | A |
0405 90 10 00 | - - Teneur en matières grasses en poids de 99,3 % ou plus et teneur en eau en poids n’excédant pas 0,5 % | 10 | A |
0406 10 20 00 | - - Teneur en matières grasses en poids n’excédant pas 40 % | 10 | A |
0406 10 80 00 | - - Autres | 10 | A |
0406 30 31 00 | - - - - N’excédant pas 48 % | 10 | A |
0406 30 39 00 | - - - - Plus de 48 % | 10 | A |
0406 90 87 00 | - - - - - - - - Plus de 52 %, mais n’excédant pas 62 % | 10 | A |
0406 90 99 90 | - - - - - - Autres | 10 | A |
1212 91 20 00 | – – – Séchés, broyés ou non | 20 | A |
1212 91 80 00 | – – – Autres | 20 | A |
1302 13 00 00 | - - De houblon | 10 | A |
1517 10 10 00 | - - Contenant plus de 10 %, mais n’excédant pas 15 % en poids de matières grasses du lait | 10 | C |
1517 10 90 00 | - - Autres | 10 | B |
1517 90 10 00 | - - Contenant plus de 10 %, mais n’excédant pas 15 % en poids de matières grasses du lait | 15 | C |
1517 90 91 00 | - - - Huiles végétales fixes, liquides ou mélangées | 15 | B |
1517 90 93 00 | - - - Mélanges ou préparations alimentaires des types utilisés comme huile de moulage | 15 | C |
ех 1517 90 99 99 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 15.16 : - Autres : - - Autres : - - - Autres (autres que des mélanges d’huiles du code 1517 90 99 11) : - - - - Shortening et corps gras spéciaux comme les succédanés de beurre de cacao, les équivalents de beurre de cacao, les substituts de beurre de cacao, les mélanges de graisses végétales (huiles, y compris hydrogénées) pour la fabrication des aliments | 5 | B |
ех 1517 90 99 99 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 15.16. : - Autres : - - Autres : - - - Autres (autres que des mélanges d’huiles du code 1517 90 99 11) : - - - - Autres | 15 | C |
1522 00 91 00 | - - - Lies et fèces d’huile; pâtes de neutralisation | 20 | A |
1522 00 99 00 | - - - Autres | 20 | A |
1701 12 10 00 | - - - Pour raffinement | E | |
1701 12 90 00 | - - - Autres | E | |
1701 13 10 00 | - - - Pour raffinement | E | |
1701 13 90 00 | - - - Autres | E | |
1701 14 10 00 | – – – Pour raffinement | E | |
1701 14 90 00 | – – – Autres | E | |
1701 91 00 00 | - - Contenant aromatisant et colorant | E | |
1701 99 10 00 | - - - Sucre blanc | E | |
1701 99 90 00 | - - - Autres | E | |
1702 11 00 00 | - - Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | E |
- Date de modification: