Rapport statistique sur l’aide internationale 2021-2022
ISSN 2293-4669
Ce rapport a été publié le 31 mars 2023 et mis à jour le 17 mai 2023. Les modifications sont également reflétées dans le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada.
Table des matières
- Introduction
- À propos de ce rapport
- Portée des statistiques sur l’aide internationale
- Aide internationale du Canada, par ministère ou source
- Le Canada adopte une démarche pangouvernementale
- Répartition géographique de l’aide internationale du Canada
- Intervenir rapidement et efficacement en cas de crises humanitaires internationales
- Soutien public total au développement durable
- Pleins feux sur les données relatives au développement : égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles
- Tableaux statistiques
- Section D : Aide internationale du Canada selon le bénéficiaire
- Annexes
Introduction
À propos de ce rapport
Conformément à la (LRADO ou « la Loi »), le ministre du Développement international doit publier, au nom du gouvernement du Canada, ces rapports clés dans l’année suivant la fin de chaque exercice :
- le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada, qui est un aperçu narratif et descriptif du financement du développement au Canada, et qui est déposé au Parlement
- le Rapport statistique sur l’aide internationale
Le Rapport statistique sur l’aide internationale est préparé chaque année en vue d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide internationale du Canada. Le présent rapport porte sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (exercice de 2021 à 2022). Il vient mettre la touche finale au Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2020-2021. Constituant l’un des deux rapports annuels exigés par la Loi, ce rapport rassemble en une seule et même source les statistiques sur les dépenses d’aide internationale, dont l’aide au développement officielle (ADO) et d’autres formes d’aide officielle de tout le Canada.
Comprendre ce rapport
Dans ce rapport, les renseignements sont présentés en fonction des dépenses et selon des normes internationales qui facilitent la comparaison avec l’aide au développement officielle du Canada au fil du temps et avec les rapports d’autres donateurs d’aide internationale. Les dépenses sont comptabilisées une fois que le paiement est inscrit dans les systèmes comptables, étant entendu que les organisations qui reçoivent des fonds du Canada utiliseront ces fonds tout au long du projet. Les remboursements de prêts consentis antérieurement aux pays en développement sont indiqués à titre indicatif (voir annexe 1). Certains coûts (p, ex,, les coûts de réinstallation des réfugiés) sont calculés en fonction de normes convenues à l’échelle internationale. Ces normes sont révisées périodiquement au sein de tribunes comme le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l’OCDE).
Transparence et responsabilisation
Le gouvernement du Canada veille à ce que l’information sur son financement de l’aide internationale soit ouverte et transparente.
Les rapports préparés conformément à la LRADO peuvent être consultés sur la page Web de la . Afin d’accroître davantage l’efficacité et la transparence de l’aide internationale du Canada, Affaires mondiales Canada fournit aussi des liens vers les données statistiques sur le développement international du Canada à partir du et de DonnéesDev.
En outre, Affaires mondiales Canada fournit de l’information détaillée sur ses projets d’aide internationale dans l’outil interactif . Cette information est aussi publiée quotidiennement, conformément à la norme de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), dont le Canada est membre.
Le ministère des Finances Canada et le Centre de recherches pour le développement international publient également des données conformes à la norme de l’IITA.
Statistiques sur la portée de l’aide internationale
Le soutien public total au développement durable (TOSSD) est défini comme tous les flux de ressources bénéficiant d’un soutien officiel visant à promouvoir le développement durable dans les pays en développement ainsi qu’à soutenir les facteurs de développement ou à relever les défis mondiaux. À ce titre, il comprend presque toute l’aide internationale rapportée. Le TOSSD comprend également des ressources privées mobilisées par le secteur public (p.ex., par l’entremise de partenariats public-privé).
L’aide internationale (AI) comprend toutes les ressources financières et les activités menées par les gouvernements du Canada (fédéral, provinciaux ou municipaux) pour soutenir le développement économique, environnemental, social et politique d’autres pays (principalement de pays en développement).
L’enveloppe de l’aide internationale (EAI) est une réserve de ressources pangouvernementale dédiée à l’aide internationale. L’enveloppe de l’aide internationale finance la majeure partie de l’aide internationale canadienne. La plupart des activités financées par l’EAI sont considérées comme de l’aide au développement officielle (ADO) et sont conformes aux exigences de la LRADO.
Les activités non admissibles à l’ADO financées par l’Enveloppe de l’aide internationale comprennent notamment les initiatives de sécurité, de prévention des conflits, de stabilisation ou de consolidation de la paix qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité à l’ADO en raison de l’admissibilité du pays ou du type d’activité.
En 2021-2022, l’EAI a financé 86 % de l’aide internationale du Canada.
L’aide au développement officielle (ADO) représente la plus grande partie de l’aide internationale du Canada. Le Canada reconnaît deux définitions de l’ADO :
- Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques définit l’aide publique au développement (APD) comme les flux financiers acheminés aux pays et territoires figurant sur la Liste des bénéficiaires de l’APD et à des institutions multilatérales. Le financement doit être accordé par des organismes publics, notamment des gouvernements nationaux et des administrations locales, ou par des organismes agissant pour leur compte. Chaque transaction administrée a pour objectif principal la promotion du développement économique et du bienêtre des pays en développement, ou est assortie de conditions libérales.
- La définition de l’ADO contenue dans la LRADO est employée dans les publications du gouvernement du Canada. Les dépenses engagées en vertu de la LRADO sont compatibles avec la définition de l’OCDE-CAD susmentionnée, mais doivent en outre répondre aux trois critères énoncés au chapitre 4.1 de la Loi : a) contribuer à la réduction de la pauvreté, b) tenir compte des points de vue des pauvres, et c) être compatibles avec les normes internationales en matière de droits de la personne. L’aide internationale fournie afin d’atténuer les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine est comptabilisée au titre de l’ADO en vertu de la Loi.
Aide internationale du Canada par ministère ou source
Chiffres en millions de dollars
Ministère/Source | Aide internationale | dont | ||
---|---|---|---|---|
Programmes financés par l'EAI | ADO: LRADO | APD de l'OCDE* | ||
* Les chiffres de la colonne « APD de l’OCDE » sont présentés en fonction de l’exercice, en dollars canadiens, afin de pouvoir comparer les rapports établis en vertu de la LRADO avec les données déclarées au CAD de l’OCDE. Dans les rapports qu’il présente au CAD de l’OCDE, le Canada déclare ses chiffres en fonction de l’année civile en dollars américains. Ils figurent dans ce tableau à titre indicatif seulement. La LRADO prévoit que les ministères doivent faire état de leurs décaissements bruts, tandis que le CAD de l’OCDE fait état des décaissements sur la base de l’équivalent-subvention. Les remboursements de prêts sont inscrits au tableau A à titre indicatif. ** Inclut les coûts pour les réfugiés au Canada (1ère année) et pour d'autres projets. *** Dans le cadre de l’engagement du Canada à donner l’équivalent de 200 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, les doses excédentaires sont données aux pays en développement et évaluées à 6,72 $ US pour 2021 et 6,66 $ US pour 2022, conformément à la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-CAD). **** Les chiffres de ce tableau sont représentés en millions de dollars. Les contributions de Transports Canada sont inférieures à 0,01 million de dollars. Elles se chiffraient à 2 000 $ pour 2021-2022. | ||||
Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | ||||
Affaires mondiales Canada | 5 954,03 | 5 909,08 | 5 769,11 | 5 769,11 |
Ministère des Finances Canada | 1 107,87 | 1 107,87 | 905,87 | 905,87 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada** | 457,45 | - | 457,45 | 457,45 |
Centre de recherches pour le développement international | 141,34 | 141,34 | 141,34 | 141,34 |
Agence de la santé publique du Canada - Vaccins*** | 130,03 | - | 130,03 | 130,03 |
Environnement et Changement climatique Canada | 18,41 | 11,92 | 17,27 | 17,27 |
Gendarmerie royale du Canada | 20,23 | 20,23 | 20,11 | 20,11 |
Agence du revenu du Canada | 7,06 | 5,18 | 7,06 | 7,06 |
Ministère de la Défense nationale | 6,01 | - | 6,01 | 6,01 |
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail | 6,78 | - | 6,78 | 6,78 |
Parcs Canada | 5,20 | - | 5,20 | 5,20 |
Ressources naturelles Canada | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 0,92 | - | 0,92 | 0,92 |
Postes Canada – Union postale universelle | 0,32 | - | 0,32 | 0,32 |
Statistique Canada | 0,17 | - | 0,17 | 0,17 |
Agence spatiale canadienne | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |
Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 |
Musée canadien de la nature | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
Transports Canada**** | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Services reçus à titre gracieux par Affaires mondiales Canada | 25,00 | 10,55 | 25,00 | 25,00 |
Total partiel - Ministères faisant rapport en vertu de la LRADO | 7 882,34 | 7 207,60 | 7 494,16 | 7 494,16 |
% de l'aide internationale | 91% | 95% | 95% | |
Autres ministères ou sources | ||||
Coûts pour les réfugiés au Canada (1re année) – gouvernements provinciaux | 459,54 | - | - | 459,54 |
Provinces, territoires et municipalités | 56,54 | - | - | 56,54 |
Total partiel - Autres ministères ou sources | 516,08 | - | - | 516,08 |
Total | 8 398,42 | 7 207,60 | 7 494,16 | 8 010,24 |
Pourcentage de l'aide internationale | 86% | 89% | 95% |
Le Canada adopte une démarche pangouvernementale pour obtenir des résultats efficaces grâce à l’aide internationale
Affaires mondiales Canada (AMC) dirige les efforts d’aide internationale du Canada afin de réduire la pauvreté et les inégalités en mettant à profit les compétences et les ressources financières canadiennes et en fournissant une aide bilatéral au développement et un soutien institutionnel à des organisations multilatérals et des interventions sous forme d’aide humanitaire, ainsi qu’une aide à la sécurité et à la stabilité dans les États fragiles et touchés par un conflit.
Version texte
Department | Total |
---|---|
Affaires mondiales Canada | 5 954 M$ |
Ministère des Finances Canada | 1 108 M$ |
CRDI | 141 M$ |
Coûts pour les réfugiés au Canada: IRCC et provinces | 907 M$ |
Agence de la santé publique du Canada - Dons de vaccins | 130 M$ |
Autres ministères, provinces, territoires et municipalités | 158 M$ |
Total | 8,4 G$ |
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les pays en développement.
Ministère des Finances Canada gère les relations du Canada avec le Groupe de la Banque mondiale, y compris l’Association internationale de développement, ainsi que les relations avec le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, en plus de contribuer aux initiatives multilatérales et bilatérales d’allègement de la dette.
L'Agence de la santé publique du Canada a fait don de vaccins aux pays en développement au cours de l'exercice 2021 à 2022. Le coût des vaccins est calculé en considerant un prix de 6,72 $ US pour 2021 et 6,66 $ US pour 2022, conformément à la recommandation du du CAD de l'OCDE. Cette évaluation recommandée ne reflète pas le vaccin prix d'achat.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que les provinces (IRCC) fournissent des soins de santé et de l’aide financière aux réfugiés qui entrent au Canada.
Les provinces et les territoires canadiens appuient une vaste gamme de projets de développement.
Environnement et Changement climatique Canada soutien différentes organisations afin d’aider les pays en développement à améliorer les conditions environnementales et à mieux s’adapter aux changements climatiques, et contribue à différents mécanismes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
La Gendarmerie royale du Canada déploie des forces policières canadiennes dans des pays fragiles et touchés par des conflits pour fournir de l’appui technique et contribuer au renforcement des capacités.
Les 20 principaux bénéficiaires de l'aide internationale*
Version texte
Pays | Bilatéral | Multilatéral | Total général |
---|---|---|---|
Éthiopie | 138 M$ | 69 M$ | 207 M$ |
Afghanistan | 176 M$ | 26 M$ | 202 M$ |
Bangladesh | 123 M$ | 71 M$ | 194 M$ |
Soudan | 61 M$ | 122 M$ | 183 M$ |
Ukraine** | 168 M$ | 5 M$ | 173 M$ |
République démocratique du Congo | 97 M$ | 71 M$ | 168 M$ |
Nigéria | 64 M$ | 88 M$ | 152 M$ |
Soudan du Sud | 115 M$ | 23 M$ | 137 M$ |
Mozambique | 88 M$ | 44 M$ | 131 M$ |
Pakistan | 40 M$ | 87 M$ | 127 M$ |
Tanzanie | 73 M$ | 54 M$ | 127 M$ |
Kenya | 49 M$ | 74 M$ | 123 M$ |
Mali | 86 M$ | 26 M$ | 112 M$ |
Ghana | 66 M$ | 33 M$ | 99 M$ |
Sénégal | 73 M$ | 22 M$ | 95 M$ |
Yémen | 72 M$ | 23 M$ | 95 M$ |
Burkina Faso | 64 M$ | 30 M$ | 94 M$ |
Haïti | 74 M$ | 16 M$ | 90 M$ |
Ouganda | 38 M$ | 48 M$ | 86 M$ |
Jordanie | 69 M$ | 7 M$ | 77 M$ |
* Inclut l’aide bilatérale et l’aide multilatérale estimées.
** La majorité du soutien à l’Ukraine à la suite de l’invasion du 24 février 2022 sera reflétée dans le prochain rapport ; ce rapport ne couvre que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Répartition géographique de l’aide internationale du Canada
Version texte
Continent / Pays / Type de relation | Valeur | Pourcentage |
---|---|---|
Grand Total | 8,4 G$ | |
Mondial* | 1 304 M$ | |
Afrique | 3 642 M$ | |
Bilatéral | 2 209 M$ | 61% |
Multilatéral | 1 434 M$ | 39% |
Éthiopie | 207 M$ | |
Soudan | 183 M$ | |
République démocratique du Congo | 168 M$ | |
Nigéria | 152 M$ | |
Soudan du Sud | 137 M$ | |
Amériques | 825 M$ | |
Bilatéral | 628 M$ | 76% |
Multilatéral | 198 M$ | 24% |
Haïti | 90 M$ | |
Colombie | 57 M$ | |
Pérou | 33 M$ | |
Honduras | 31 M$ | |
Venezuela | 25 M$ | |
Asie | 1 740 M$ | |
Bilatéral | 1 162 M$ | 67% |
Multilatéral | 578 M$ | 33% |
Afghanistan | 202 M$ | |
Bangladesh | 194 M$ | |
Pakistan | 127 M$ | |
Indonésie | 65 M$ | |
Inde | 58 M$ | |
Europe | 308 M$ | |
Bilatéral | 239 M$ | 78% |
Multilatéral | 69 M$ | 22% |
Ukraine | 173 M$ | |
Moldova | 5 M$ | |
Kosovo | 4 M$ | |
Bosnie Herzégovine | 3 M$ | |
Bélarus | 2 M$ | |
Moyen-Orient | 472 M$ | |
Bilatéral | 407 M$ | 86% |
Multilatéral | 65 M$ | 14% |
Yémen | 95 M$ | |
Jordanie | 77 M$ | |
Cisjordanie et Gaza | 66 M$ | |
Liban | 59 M$ | |
Irak | 56 M$ | |
Océanie | 107 M$ | |
Bilatéral | 56 M$ | 52% |
Multilatéral | 51 M$ | 48% |
Fidji | 9 M$ | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 M$ | |
Kiribati | 5 M$ | |
Îles Salomon | 4 M$ | |
Vanuatu | 2 M$ |
*Mondial : Ces coûts sont de nature générale et ne peuvent pas être imputés à un pays ou secteur particulier. Prière de consulter le tableau D1 pour obtenir plus de détails.
Intervenir rapidement et efficacement en cas de crises humanitaires internationales
Version texte
Aide humanitaire par continent
Continent | Total |
---|---|
Afrique | 463 M$ |
Asie et Océanie | 254 M$ |
Moyen-Orient | 165 M$ |
Europe | 99 M$ |
Amériques | 83 M$ |
Mondial | 6 M$ |
Les données ci-dessus représentent les montants totaux d’aide humanitaire par région, y compris l’aide bilatérale et l’aide multilatérale attribuée. L’aide humanitaire du Canada est fournie par l’entremise d’organisations humanitaires d’expérience, et non par l’entremise de gouvernements.
Les 15 principaux bénéficiaires de l’aide humanitaire bilatéral
Version texte
Pays | Total |
---|---|
Afghanistan | 149 M$ |
Ukraine* | 82 M$ |
Yémen | 66 M$ |
Éthiopie | 59 M$ |
République démocratique du Congo | 58 M$ |
Soudan du Sud | 48 M$ |
Soudan | 43 M$ |
Somalie | 37 M$ |
Cisjordanie et Gaza | 32 M$ |
Nigéria | 29 M$ |
Syrie | 26 M$ |
République centrafricaine | 14 M$ |
Liban | 12 M$ |
Venezuela | 12 M$ |
Inde | 10 M$ |
* La majorité du soutien à l’Ukraine à la suite de l’invasion du 24 février 2022 sera reflétée dans le prochain rapport ; ce rapport ne couvre que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Yémen
La crise humanitaire au Yémen a été aggravée par l’escalade du conflit en 2021, la pandémie de COVID-19, la détérioration économique, une crise du carburant, ainsi que les inondations et les épidémies liées à des pluies saisonnières torrentielles et à des infrastructures affaiblies. En 2022, plus de 23 millions de personnes au Yémen avaient besoin d’aide humanitaire, dont 4,3 millions de personnes déplacées et 17 millions de personnes (plus de 53 % de la population) en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Le Canada a appuyé des interventions humanitaires vitales axées sur la santé, la sécurité alimentaire, la protection, ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Afghanistan
Les besoins humanitaires élevés en Afghanistan continuent d’être causés par les catastrophes naturelles, les déplacements de population et l’incertitude du contexte politique après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’insécurité alimentaire s’est accrue et touche désormais près de la moitié de la population à des niveaux sévères. La crise humanitaire a été aggravée par le contexte opérationnel difficile de l’aide internationale et la crise économique actuelle. Le Canada a appuyé une intervention humanitaire multisectorielle en Afghanistan et dans les pays voisins, en mettant particulièrement l’accent sur la fourniture d’une aide alimentaire et nutritionnelle vitale, de services de santé et d’abris d’urgence.
Ukraine*
Depuis le début des hostilités le 24 février 2022, le conflit en Ukraine a provoqué la crise de déplacement de population qui connaît l’expansion la plus rapide dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. On estime que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et inscrites pour obtenir le statut de résident temporaire dans un autre pays européen, pour la plupart des femmes et des enfants, est plus élevé que jamais. Les partenaires humanitaires, comme les agences des Nations Unies et de la CroixRouge, ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et locales, ont fourni une aide vitale aux personnes touchées par le conflit en Ukraine et à celles qui fuient vers les pays voisins. Le Canada a fourni une aide humanitaire internationale qui comprend notamment des services de santé mentale, de soutien psychosocial, de santé d’urgence et de protection, ainsi que d’autres interventions pour répondre aux besoins urgents, notamment de la nourriture, de l’eau et des abris.
*La majorité du soutien à l’Ukraine à la suite de l’invasion sera reflété dans le prochain rapport; ce rapport ne couvre que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Soutien public total au développement durable : Une nouvelle mesure statistique pour l’ère des objectifs du développement durable
Le soutien public total au développement durable (TOSSD) est suivi selon l’année civile. Les chiffres sur cette page représentent les dépenses de l’année civile 2021.
Le Soutien public total au développement durable (TOSSD) englobe tous les flux de ressources officiellement soutenus pour promouvoir le développement durable dans les pays en développement, pour soutenir les facteurs de développement et pour relever les défis mondiaux.
Version texte
Pillier | Valeur |
---|---|
Pillier 1 | 3,08 G$ |
Afrique | 1 516 M$ |
Amériques | 525 M$ |
Asie | 454 M$ |
Mondial | 3 M$ |
Europe | 60 M$ |
Océanie | 6 M$ |
Moyen-Orient | 515 M$ |
Pillier 2 | 5,57 G$ |
Afrique | 2 322 M$ |
Amériques | 687 M$ |
Asie | 1 142 M$ |
Mondial | 1 015 M$ |
Europe | 170 M$ |
Océanie | 97 M$ |
Moyen-Orient | 134 M$ |
TOSSD Total | 8,65 G$ |
TOSSD total - 8,65 G$
En 2021, le Canada a mobilisé 392 M$ supplémentaires d’investissements privés à l’appui des ODD.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est une vision globale commune pour un monde meilleur où personne n’est laissé pour compte. Ses 17 objectifs de développement durable (ODD), qui sont interdépendants et qui se renforcent mutuellement, constituent une feuille de route pour plus de paix, de prospérité et d’inclusion. Les ODD sont basés sur les principes des droits de la personne et ils visent à trouver un juste équilibre entre les 3 dimensions (sociale, économique et environnementale) du développement durable. Le Canada fait preuve de leadership, au pays et à l’étranger, en bâtissant un avenir durable et résilient pour tous.
Appui du Canada aux objectifs de développement durable
Version texte
ODD | Pillier 1 | Pillier 2 | Total |
---|---|---|---|
1 | 1 085 M$ | 2 398 M$ | 3 482 M$ |
2 | 636 M$ | 370 M$ | 1 006 M$ |
3 | 878 M$ | 1 605 M$ | 2 483 M$ |
4 | 486 M$ | 135 M$ | 621 M$ |
5 | 674 M$ | 111 M$ | 785 M$ |
6 | 135 M$ | 184 M$ | 319 M$ |
7 | 317 M$ | 165 M$ | 482 M$ |
8 | 588 M$ | 240 M$ | 828 M$ |
9 | 437 M$ | 255 M$ | 692 M$ |
10 | 159 M$ | 771 M$ | 930 M$ |
11 | 371 M$ | 41 M$ | 412 M$ |
12 | 276 M$ | 64 M$ | 340 M$ |
13 | 524 M$ | 398 M$ | 923 M$ |
14 | 5 M$ | 28 M$ | 33 M$ |
15 | 310 M$ | 291 M$ | 601 M$ |
16 | 698 M$ | 420 M$ | 1 118 M$ |
17 | 123 M$ | 79 M$ | 203 M$ |
Pleins feux sur les données relatives au développement : égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles
Aperçu de l’aide bilatérale internationale au développement du Canada
Au cours des dernières années, de multiples crises ont émergé – climat, santé, conflits et insécurité alimentaire – posant des défis considérables en matière de réduction de la pauvreté mondiale et de réalisation des objectifs de développement durable. Aujourd’hui, des centaines de millions de personnes, surtout des femmes et des filles, vivent toujours dans la pauvreté, ont un accès inéquitable aux ressources et aux possibilités, et sont touchées de manière disproportionnée par ces crises. L’élimination des obstacles à l’égalité et le soutien à la création de meilleures perspectives font en sorte que les femmes et les filles, dans toute leur diversité, peuvent être de puissantes agentes de changement et peuvent améliorer leur propre vie ainsi que celle des membres de leur famille, de leur collectivité et de leur pays. Cette façon de réduire la pauvreté pour tous, qui est fondée sur des données probantes, est la prémisse de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
L’aide bilatérale du canada pour l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles
Version texte
Exercise | Intégré | Ciblé | Total |
---|---|---|---|
2011-12 | 1 851 M$ | 47 M$ | 1 898 M$ |
2012-13 | 1 627 M$ | 37 M$ | 1 664 M$ |
2013-14 | 1 687 M$ | 66 M$ | 1 753 M$ |
2014-15 | 1 795 M$ | 37 M$ | 1 832 M$ |
2015-16 | 1 815 M$ | 75 M$ | 1 890 M$ |
2016-17 | 2 373 M$ | 54 M$ | 2 427 M$ |
2017-18 | 2 685 M$ | 104 M$ | 2 789 M$ |
2018-19 | 2 805 M$ | 218 M$ | 3 023 M$ |
2019-20 | 2 824 M$ | 464 M$ | 3 288 M$ |
2020-21 | 4 417 M$ | 635 M$ | 5 052 M$ |
2021-22 | 3 494 M$ | 408 M$ | 3 902 M$ |
Au cours de l’exercice 2021 à 2022, près de 4 milliards de dollars en aide bilatérale ont intégré ou ciblé des résultats en matière d'égalité des genres.
Une contribution de 300 M$ au Fonds pour l’égalité, un investissement novateur sur 15 ans qui générera un financement durable.
Part d’ADO bilatérale à l’appui de l’égalité des genres
Version texte
Année civile | Canada | Moyenne du CAD |
---|---|---|
2012 | 69% | 36% |
2013 | 61% | 35% |
2014 | 60% | 38% |
2015 | 72% | 38% |
2016 | 69% | 38% |
2017 | 87% | 42% |
2018 | 90% | 44% |
2019 | 92% | 47% |
2020 | 82% | 47% |
2021 | 95% | 42% |
Grâce à ses efforts et à son dévouement, le Canada s’est classé premier ou deuxième, chaque année depuis 2017, parmi les donateurs bilatéraux du CAD de l'OCDE, pour sa part de l'aide publique au développement de son aide publique au développement bilatérale consacrée à l’égalité des genres.
Source : Organisation de coopération et de développement économiques. (2023, janvier). Système de notification des pays créanciers (SNPC) [tableau de données].
Plus de détails sur les projets d'aide internationale du Canada pour l'égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes se trouvent dans le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2020-2021.
Tableaux statistiques
Section A : Aide internationale du Canada
A : Aide internationale selon la source publique et le mécanisme
Ce tableau présente les dépenses de l'ADO et d'autres dépenses d'aide officielle, en millions de dollars.
2019-2020 | 2020-2021 | 2022-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Bilatéral | Multilatéral | couvert par la LRADO | |||
1Le Rapport statistique est établi en fonction des dépenses, et les remboursements de prêts et contributions remboursables ne sont pas soustraits des totaux. Ces remboursements sont présentés à titre informatif et plus de détails sont disponibles à l'annexe 1. 2Coûts couverts par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L'augmentation en 2019-2020 est le résultat d'un soutien supplémentaire accordé aux demandeurs d'asile par l'entremise du Programme d'aide au logement provisoire. 3Ces postes correspondent à des services fournis à titre gracieux à Affaires mondiales Canada : locaux fournis par Services publics et Approvisionnement Canada; cotisations couvrant la part de l’employeur des primes d’assurance des employés et des dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada; services juridiques dispensés par le ministère de la Justice Canada; indemnités d’accident du travail versées par Emploi et Développement social Canada. 4En plus du soutien aux réfugiés mentionné ci-dessus, IRCC fournit de l'aide internationale par l'entremise de de divers partenaires et initiatives. 4Dans le cadre de l’engagement du Canada à donner l’équivalent de 200 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, les doses excédentaires sont données aux pays en développement et évaluées à 6,72 $ US pour 2021 et 6,66 $ US pour 2022, conformément à la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-CAD). | ||||||
Programmes financés par l'enveloppe de l'aide internationale | 5 529,13 | 7 660,85 | 7 207,60 | 4 599,92 | 2 607,68 | 6 819,42 |
Affaires mondiales Canada | 4 793,92 | 6 954,15 | 5 909,08 | 4 409,34 | 1 499,75 | 5 724,16 |
Programmes géographiques | 1 320,71 | 1 568,94 | 1 314,03 | 1 275,23 | 38,79 | 1 309,58 |
Dont : Fonds canadien d'initiatives locales | 15,62 | 32,98 | 23,59 | 23,59 | - | 23,69 |
Partenariats pour l’innovation dans le développement | 405,87 | 510,13 | 275,36 | 275,36 | - | 275,29 |
Enjeux mondiaux et développement | 2 402,28 | 4 154,42 | 3 656,33 | 2 221,67 | 1 434,66 | 3 605,11 |
Initiatives mondiales | 2 136,58 | 3 843,91 | 3 260,58 | 2 221,67 | 1 038,91 | 3 209,36 |
Paiements aux institutions financières internationales | 265,70 | 310,51 | 395,75 | - | 395,75 | 395,75 |
Sécurité internationale et affaires politiques | 302,87 | 378,39 | 307,31 | 281,56 | 25,75 | 178,14 |
Programme d’aide au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité | 13,59 | 13,06 | 15,50 | 15,50 | - | 0,22 |
Programme d'aide au renforcement des capacités anti-terroristes | 15,43 | 17,85 | 26,85 | 26,85 | - | 1,38 |
Non-prolifération et réduction des menaces à la sécurité | 65,99 | 167,20 | 83,94 | 83,94 | - | 3,81 |
Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | 174,50 | 140,64 | 138,90 | 138,90 | - | 131,35 |
Politique de sécurité internationale | 22,21 | 22,83 | 20,75 | - | 20,75 | 20,60 |
Bureau des droits de la personne des libertés et de l’inclusion | 11,13 | 16,81 | 21,37 | 16,37 | 5,00 | 20,77 |
Développement du commerce international investissement et innovation | 5,02 | 1,85 | 4,17 | 4,17 | - | 4,17 |
Politique stratégique | 4,30 | 6,46 | 6,35 | 5,83 | 0,52 | 6,35 |
Autres programmes | 0,10 | 0,12 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
Fonctionnement et gestion | 283,19 | 265,31 | 275,47 | 275,47 | - | 275,47 |
Services rendus à l'étranger | 69,59 | 68,54 | 70,04 | 70,04 | - | 70,04 |
Remarque : Repaiements de contributions remboursables et de prêts (1) | -66,43 | -71,16 | -170,98 | -170,98 | - | |
Ministère des Finances Canada | 544,62 | 511,50 | 1 107,87 | - | 1 107,87 | 905,87 |
