Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) répond à des situations de crises soudaines et de faible ampleur, comme :
- les inondations
- les séismes
- les glissements de terrain
- les cyclones
Le Fonds intervient lorsque d’importants besoins humanitaires se font sentir.
Il permet aux membres de la Coalition humanitaire de réagir rapidement pour apporter de l’aide, en fournissant par exemple:
- de l’eau
- des services d’assainissement et d’hygiène
- des services de nutrition
- des soins médicaux d’urgence
- des abris d’urgence
- de l’argent nécessaire à l’achat de nourriture ou pour répondre aux besoins urgents des ménages
Affaires mondiales Canada finance le FCAH, tandis que la Coalition humanitaire le gère. La Coalition regroupe 12 des plus importants organismes non gouvernementaux canadiens et met en œuvre des programmes dans 140 pays.
Réponse humanitaire efficace
De nombreuses catastrophes localisées et de faible ampleur ne sont jamais rapportées par les médias internationaux. Pourtant, leurs répercussions sur les familles qui les subissent peuvent être graves et menacer la vie des ménages. Le FCAH veille à ce que les fonds soient acheminés au bon membre de la Coalition humanitaire. Les membres sont les mieux placés pour intervenir en cas de catastrophe :
- ils sont présents dans la zone touchée
- ils peuvent évaluer rapidement et très efficacement les besoins que la catastrophe engendrera
- ils entretiennent de bonnes relations avec des organisations partenaires locales
- ils connaissent le contexte local
- ils peuvent coordonner efficacement leurs efforts avec ceux d’autres acteurs humanitaires
Les membres de la Coalition qui gèrent des projets du FCAH comprennent les suivants :
- Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne
- CARE Canada
- Islamic Relief Canada
- Oxfam Canada
- Oxfam-Québec
- Aide à l’enfance Canada
- Plan International Canada
- Vision mondiale Canada
Au moins la moitié de tous les projets du FCAH sont mis en œuvre avec des organismes partenaires locaux ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Aide dès la première urgence
Le FCAH est un modèle ayant fait ses preuves. Il intervient rapidement et efficacement lors de catastrophes soudaines et de faible ampleur.
Depuis 2014, ce fonds permanent :
- a permis de réaliser des interventions humanitaires lors de 126 catastrophes soudaines et de faible ampleur
- a permis d’aider environ 250 000 personnes touchées par des catastrophes chaque année
Chaque projet du FCAH dure de 4 à 6 mois.
Les projets sont financés par :
- Affaires mondiales Canada (100 000 dollars à 350 000 dollars par projet)
- le membre de la Coalition humanitaire
- le Secrétariat de la Coalition humanitaire
Opérations d'urgence courantes
Options de filtrage
Options de filtrage
Utilisez les options ci-dessous pour modifier vos résultats dans le tableau suivant.
Date | Pays | Désastre | Opérations du FCAH |
---|---|---|---|
2024-10 | Cuba | Ouragan Oscar | Cuba – Ouragan OscarOctobre 2024 Par l'intermédiaire du Fonds canadien d'aide humanitaire (CHAF), une allocation de 350 000 dollars a été accordée à CARE Canada pour apporter une assistance immédiate à environ 25 000 personnes pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois en réponse aux conséquences de l'ouragan Oscar à Cuba. L'opération se concentrera sur la fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, y compris la fourniture de réservoirs d'eau et de filtres, et la distribution de fournitures de secours essentielles aux personnes touchées par la crise. Pour plus de détails sur cette opération d'urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter : . |
2024-10 | Nepal | Inondations | Nepal – InondationsOctobre 2024 Par l'intermédiaire du Fonds canadien d'aide humanitaire (CHAF), une allocation de 350 000 $ a été accordée à Oxfam Canada pour apporter une aide immédiate à environ 20 000 personnes pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, en réponse aux inondations et aux glissements de terrain. L'opération se concentrera sur la réparation et la restauration des installations d'eau et assainissement, sur la distribution d'espèces à usage multiples pour répondre aux besoins immédiats des familles les plus vulnérables, et sur des services de protection, y compris des kits de dignité. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-09 | Vietnam | Super Typhon Yagi | Vietnam – Super Typhon YagiSeptembre 2024 Par le biais du Fonds canadien d'aide humanitaire (FCAH), une allocation de 350 000 dollars a été accordée à Oxfam Canada pour lui permettre de fournir une aide immédiate à environ 12 000 personnes pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, en réponse aux inondations et aux glissements de terrain provoqués par le super typhon Yagi. L'opération se concentrera sur la fourniture d'un ensemble intégré d'aide en espèces et de soutien matériel , d'articles non alimentaires, de nourriture, d'eau, d'assainissement et des services d'hygiènede protection et d'égalité des sexes. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-09 | Niger | Inondations | Niger – InondationsSeptembre 2024 Le Fonds canadien d'aide humanitaire (FCAH) a alloué 350 000 dollars à Oxfam-Québec pour lui permettre de fournir une assistance immédiate à environ 5 275 personnes pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, en réponse aux inondations et aux déplacements de population dans la région de Zinder. L'opération se concentrera sur la mise à disposition de latrines d'urgence, la distribution de produits de purification de l'eau et de kits de dignité, la sensibilisation aux pratiques d'hygiène ainsi que les services de protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-09 | Mali | Inondations | Mali – InondationsSeptembre 2024 Par l'intermédiaire du Fonds canadien d'aide humanitaire (CHAF), une allocation de 350 000 $ a été accordée à Plan Canada fournir une aide immédiate à environ 2 232 ménages touchés par les inondations pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq mois, en réponse à d'importantes dommages et déplacements de populations causés par les inondations. L'opération se concentrera sur la distribution d'espèces à usage multiples pour répondre aux besoins immédiats, ainsi que d'articles non alimentaires et de kits de dignité dans la ville de Ségou et les communautés environnantes n'ayant pas encore reçu d'aide. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-08 | Tchad | Inondations | Tchad – InondationsAoût 2024 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider Oxfam Québec à fournir une aide immédiate à environ 10,000 personnes pendant environ 4 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la distribution d’articles non alimentaires, des services de protection, mais également l’assistance en espèces à usages multiples. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la , |
2024-08 | Myanmar | Inondations | Myanmar – InondationsAoût 2024 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider Save the Children à fournir une aide immédiate à environ 6,270 personnes pendant environ 6 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance en espèces à usages multiples, la sensibilisation des communautés à la gestion financière, ainsi que sur les risques de violence basée sur le genre et les services de protection disponibles, en plus des sessions d'information sur la protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-10 | Libye | Tempête Daniel | Libye – Tempête DanielOctobre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350 000 a été accordée pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à environ 2 400 personnes pendant environ 6 mois à la suite de la tempête Daniel. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, d’abris d’urgence et des articles de secours essentiels. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-10 | Afghanistan | Tremblement de Terre | Afghanistan – Tremblement de TerreOctobre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $700 000 a été accordée pour aider Vision Mondiale Canada et Islamic Relief Canada à fournir une aide immédiate à environ 23 000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des tremblements de terre. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, d’abris d’urgence et de protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-05 | Papouasie Nouvelle Guinée | Glissements de terrain | Papouasie Nouvelle Guinée – Glissements de terrainMai 2024 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de 200,000 $ a été accordée pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à environ 10 000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des glissements de terrain. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène et de protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-10 | Arménie | Mouvement de population | Arménie – Mouvement de populationOctobre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de 350,000 $ a été accordée pour aider World Vision Canada à fournir une aide immédiate à environ 1 000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des glissements de terrain. L’intervention consiste à apporter une assistance en kits d’hygiène, de distribution d’argent liquide à usage multiple, de support psycho-social et la protection aux familles touchées par la crise au Nagorno-Karabakkh. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-12 | Kenya | Inondations | Kenya – InondationsDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de 350,000 $ a été accordée pour aider Plan Canada à fournir une aide immédiate à environ 5 230 personnes pendant environ 6 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, de protection, d’abris d’urgence, de distribution d’argent liquide à usage multiple ainsi que des articles non alimentaires. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-11 | Mexico | Ouragan Otis | Mexico – Ouragan OtisNovember 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de 350,000 $ a été accordée pour aider Oxfam Canada à fournir une aide immédiate aux populations touchées pendant environ 6 mois à la suite de l’ouragan Otis. L’intervention consiste à fournir des kits d’hygiène et d’apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, de la santé et de la protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-11 | Nepal | Tremblement de terre | Nepal – Tremblement de terreNovember 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de 350,000 $ a été accordée pour aider Plan Canada à fournir une aide immédiate à environ 10 010 personnes pendant environ 6 mois à la suite des tremblements de terre. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, d’abris d’urgence ainsi qu’à la distribution d’argent liquide à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-04 | Pérou | Cyclone Yaku | Pérou – Cyclone YakuAvril 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider Plan Canada à fournir une aide immédiate à environ 10 000 personnes pendant environ 6 mois à la suite du passage du Cyclone Yaku. L’intervention consiste à fournir des articles de secours essentiels et à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, d’abris d’urgence et de protection. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-11 | Somalie | Inondations | Somalie – InondationsNovembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $700 000 a été accordée pour aider Vision Mondiale Canada et Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à environ 20 000 personnes à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, de la santé, de distribution d’argent liquide à usage multiple ainsi que des articles de secours essentiels. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2024-05 | Afghanistan | Floods | Afghanistan – FloodsMay 2024 Through the Canadian Humanitarian Assistance Fund (CHAF), an allocation of $350,000 has been made to support Islamic Relief Canada in providing immediate assistance to approximately 15,000 people for up to 6 months in response to the floods. The operation will focus on providing emergency water, sanitation, hygiene, shelter services as well as the distribution of multi-purpose cash. For more details on this emergency operation supported by Canada, refer to: . |
2024-02 | Philippines | Inondations | Philippines – InondationsFévrier 2024 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider World Vision à fournir une aide immédiate à environ 30,000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène mais également le transfert monétaire à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la . |
2023-12 | République Dominicaine | Inondations | République Dominicaine – InondationsDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider World Vision à fournir une aide immédiate à environ 30,000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène mais également le transfert monétaire à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-12 | Kenya | Inondations | Kenya – InondationsDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à environ 10,000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, des abris d’urgence, la protection, mais également la distribution d’articles non alimentaires. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-12 | Philippines | Tremblement de terre | Philippines – Tremblement de terreDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à environ 20 000 personnes pendant environ 6 mois à la suite des tremblements de terre. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence dans le secteur des abris d’urgence, de l’eau, l’assainissement, l’hygiène mais également le transfert monétaire à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-12 | Éthiopie | Inondations | Éthiopie – InondationsDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à environ 20 000 personnes pendant environ 6 mois en réponse à de graves inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence en eau, assainissement, hygiène, protection ainsi que le transfert d’argent à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-12 | Ethiopie | Inondations | Ethiopie – InondationsDécembre 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH), une allocation de $350,000 a été accordée pour aider World Vision Canada à fournir une aide immédiate à environ 20 000 personnes pendant environ 6 mois en réponse à de graves inondations. L’intervention consiste à apporter une assistance d’urgence en eau, assainissement, hygiène, santé, la distribution de produits non alimentaires ainsi que le transfert d’argent à usage multiple. Pour obtenir plus de détails sur cette intervention d’urgence à laquelle participe le Canada, consultez le site Web de la |
2023-06 | Haïti | Inondations et tremblement de terre | Haïti – Inondations et tremblement de terreJuin 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Canadian Lutheran World Relief à fournir une aide immédiate à quelque 8 600 personnes sur une période de 6 mois en réponse aux inondations et au tremblement de terre. L’opération consiste à fournir des abris et des articles de secours essentiels. Pour plus de détails sur cette opération d'urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site de la |
2023-08 | Philippines | Super typhon Doksuri | Philippines – Super typhon DoksuriAoût 2023 Par l'intermédiaire du Fonds canadien d'aide humanitaire (CHAF), un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Oxfam Canada à fournir une assistance immédiate à environ 20 000 personnes pendant six mois en réponse au super typhon Doksuri, localement appelé Egay. L'opération se concentrera sur la fourniture d'abris d'urgence, d'aide financière, de protection et de services de base en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour les familles vulnérables les plus touchées par cette catastrophe. Pour plus de détails sur cette opération d'urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site de la |
2023-06 | Myanmar | Cyclone tropical Mocha | Myanmar – Cyclone tropical MochaMai 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 703 859 dollars a été alloué pour aider CARE Canada et Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à quelque 41 672 personnes sur une période de 6 mois en réponse au cyclone tropical Mocha. L’opération consiste à fournir des abris d’urgence et des articles non alimentaires, comme des trousses d’hygiène, de purification de l’eau et de dignité, ainsi qu’à réparer des installations sanitaires. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-05 | République démocratique du Congo | Inondations | République démocratique du Congo – InondationsMai 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Vision mondiale à fournir une aide immédiate à quelque 15 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse aux inondations en République démocratique du Congo. L’opération consiste à fournir des services d’urgence en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi que des services de protection. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-05 | Tchad | Mouvement de population | Tchad – Mouvement de populationMai 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Canadian Lutheran World Relief à fournir une aide immédiate à quelque 11 717 personnes sur une période de 5 mois en réponse au mouvement de population résultant du conflit armé au Soudan. L’opération consiste à fournir des abris d’urgence, des articles non alimentaires et des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-04 | Pérou | Inondations | Pérou – InondationsAvril 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Plan International à fournir une aide immédiate à quelque 10 000 personnes sur une période de 6 mois en réponse aux inondations, aux pluies torrentielles et aux glissements de terrain. L’opération consiste à fournir des abris d’urgence, des articles non alimentaires, des services de protection et des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-03 | Vanuatu | Cyclones tropicaux | Vanuatu – Cyclones tropicauxMars 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 330 556 dollars a été alloué pour aider Vision mondiale à fournir une aide immédiate à quelque 4 000 personnes sur une période de 6 mois en réponse aux cyclones tropicaux Judy et Kevin. L’opération consiste à fournir des abris d’urgence, des articles non alimentaires, du soutien psychosocial ainsi que des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène aux populations touchées par la crise au Vanuatu, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-03 | Malawi | Aide aux victimes du cyclone tropical | Malawi – Aide aux victimes du cyclone tropicalMars 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Islamic Relief Canada à fournir une aide immédiate à quelque 8 890 personnes sur une période de 4 mois en réponse au cyclone tropical Freddy au Malawi. L’opération consiste à fournir une aide financière polyvalente d’urgence et des trousses d’hygiène aux populations touchées par la crise. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-03 | Malawi | Cyclone tropical Freddy | Malawi – Cyclone tropical FreddyMars 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à quelque 20 314 personnes sur une période de 5 mois en réponse au cyclone tropical Freddy. L’opération consiste à fournir des trousses d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, des séances de promotion de l’hygiène et de la formation sur le traitement de l’eau, à acheter et à distribuer des abris et à coordonner les activités de protection. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-03 | Mozambique | Cyclone tropical Freddy | Mozambique – Cyclone tropical FreddyMars 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 330 556 dollars a été alloué pour aider Vision mondiale Canada à fournir une aide immédiate à quelque 7 500 personnes sur une période de 4 mois en réponse au cyclone tropical Freddy. L’opération consiste à fournir des installations d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène, à renforcer la sécurité et à améliorer les abris dans les campements, et à prévenir la violence, l’exploitation et les abus à l’encontre des enfants et des femmes. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2023-03 | Mozambique | Cyclone tropical Freddy | Mozambique – Cyclone tropical FreddyMars 2023 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 dollars a été alloué pour aider Plan International Canada à fournir une aide immédiate à quelque 8 000 personnes sur une période de 5 mois en réponse au cyclone tropical Freddy. L’opération consiste à fournir des installations d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène ainsi qu’à mettre en œuvre des activités de protection de l’enfance. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-09 | République centrafricaine | Inondations | République centrafricaine – InondationsSeptembre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 279 852 $ a été alloué pour aider Oxfam-Québec à fournir une aide immédiate à quelque 17 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse à de graves inondations. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi que des services de protection des personnes les plus touchées par les inondations. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-05 | Bangladesh | Inondations | Bangladesh – InondationsMai 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 $ a été alloué pour aider Islamic Relief Canada à fournir une aide immédiate à quelque 18 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse à de graves inondations soudaines. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, à remettre en état des abris et à fournir de l’argent comptant à usages multiples aux personnes les plus touchées par les inondations. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-05 | Bangladesh | Inondations | Bangladesh – InondationsMai 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 $ a été alloué pour aider Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à quelque 28 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse aux inondations soudaines dans le Nord-Est du Bangladesh. L’opération consiste à remettre en état des abris, à distribuer des subventions en espèces à usages multiples et à fournir des trousses d’hygiène et des séances d’hygiène aux personnes les plus touchées par les inondations. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-04 | Philippines | Tempête tropicale Agaton/Megi | Philippines – Tempête tropicale Agaton/MegiAvril 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 283 025 $ a été alloué pour aider Oxfam-Québec à fournir une aide immédiate à quelque 17 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse à de graves inondations. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi que des services de protection des personnes les plus touchées par les inondations. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-02 | Malawi | Tempête tropicale Ana | Malawi – Tempête tropicale AnaFévrier 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 $ a été alloué pour aider Vision mondiale à fournir une aide immédiate à quelque 8 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse à la tempête tropicale Ana. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, des abris, des articles non alimentaires et des services de protection aux populations touchées par la crise. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2021-10 | Indon | Tremblement | Tonga – Éruption volcaniqueOctobre 2021 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 263 500 $ a été alloué pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à quelque 15 000 personnes sur une période de 6 mois en réponse à l’éruption volcanique et au tsunami survenus aux Tonga. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, une aide agricole et des services de protection aux personnes les plus touchées par la crise. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2021-10 | Pakistan | Tremblement de terre | Pakistan – Tremblement de terreOctobre 2021 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 340 000 $ a été alloué pour aider Islamic Relief Canada à fournir une aide immédiate à quelque 13 000 personnes sur une période de 6 mois en réponse au tremblement de terre de Harnai au Baloutchistan. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, des abris et des programmes d’aide financière aux familles les plus touchées par le tremblement de terre. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-12 | Indonésie | Tremblement de terre | Indonésie – Tremblement de terreDécembre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 330 556 $ a été alloué pour aider Vision mondiale Canada à fournir une aide immédiate à quelque 10 000 personnes sur une période de 4 mois en réponse à un tremblement de terre. L’opération consiste à fournir une aide au logement, un soutien nutritionnel et des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-11 | Philippines | Tempête tropicale violente | Philippines – Tempête tropicale violenteNovembre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 $ a été alloué pour aider Plan Canada à fournir une aide immédiate à quelque 8 000 personnes sur une période de 6 mois en réponse à la tempête tropicale violente Nalgae (Paeng). L’opération consiste à fournir une aide en espèces d’urgence pour répondre aux besoins en nourriture, en abris d’urgence et en moyens de subsistance des populations les plus touchées par la tempête. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-11 | Philippines | Typhon Noru | Philippines – Typhon NoruNovembre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 343 272 $ a été alloué pour aider Oxfam Canada à fournir une aide immédiate à quelque 21 100 personnes sur une période de 6 mois en réponse au typhon Noru. L’opération consiste à fournir des transferts en espèces polyvalents, des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et du soutien psychosocial aux populations vulnérables touchées par le typhon Noru. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-10 | Cuba | Ouragan Ian | Cuba – Ouragan IanOctobre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, un montant de 350 000 $ a été alloué pour aider CARE Canada à fournir une aide immédiate à quelque 2 010 personnes sur une période de 6 mois en réponse à l’ouragan Ian. L’opération consiste à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, des articles non alimentaires d’urgence et des services de protection. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
2022-09 | Tchad | Inondations | Tchad – InondationsSeptembre 2022 Par l’entremise du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, une allocation de 269 730 $ a été versée à Oxfam-Québec pour l’aider à fournir une aide immédiate à environ 3 000 personnes sur une période de 4 mois à la suite des fortes pluies et inondations. L’opération sera axée sur la fourniture d’une aide en espèces non-conditionnel, la distribution d’articles ménagers essentiels et de matériel pour la réparation des abris détruits, des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène ainsi que la réparation des latrines détruites. Pour de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence soutenue par le Canada, veuillez consulter le site Web de la . |
