Politique sur les pénuries sur le marché intérieur pour la crème – Sommaire des autorisations et de leur utilisation
Mois | Autorisations émises (kilogrammes de crème 40 % gras) | Permis émis (kilogrammes de crème 40 % gras) |
---|---|---|
Septembre 2016 | 98 500 | 38 556 |
Octobre 2016 | 2 880 150 | 1 406 712 |
Novembre 2016 | 3 817 500 | 2 256 245 |
Décembre 2016 | 2 090 000 | 1 456 723 |
Janvier 2017 | 850 000 | 537 652 |
Février 2017 | 750 000 | 580 907 |
Mars 2017 | 650 000 | 491 211 |
Avril 2017 | 0 | 0 |
Mai 2017 | 225 000 | 155 130 |
Juin 2017 | 0 | 0 |
Juillet 2017 | 0 | 0 |
Août 2017 | 0 | 0 |
Septembre 2017 | 0 | 0 |
Octobre 2017 | 0 | 0 |
Novembre 2017 | 0 | 0 |
Décembre 2017 | 0 | 0 |
Mis à jour le 26 février 2018
- Date de modification: