Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Conciliation des données États-Unis - Canada
Sucre raffiné produits contenant du sucre
1 octobre 2018 au 30 septembre 2019
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 5, sucres bruts
Sucre raffiné : 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
---|---|---|---|---|---|
30 septembre 2019 | 10 197 458 | 99,00% | 30 septembre 2019 | 10 236 373 | 99,38% |
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
---|---|---|---|---|---|
30 septembre 2019 | 7 090 000 | 100,00% | 30 septembre 2019 | 1 718 913 | 24,24% |
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 8, mélanges de sucre
Produits contenant du sucre : 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
---|---|---|---|---|---|
30 septembre 2019 | 47 594 472 | 80,33% | 30 septembre 2019 | 45 278 695 | 76,42% |
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
---|---|---|---|---|---|
30 septembre 2019 | 5 459 000 | 100,00% | 30 septembre 2019 | 0 | 0,00 % |
- Date de modification: