Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Conciliation des données États-Unis - Canada
Sucre raffiné produits contenant du sucre
1 octobre 2019 au 30 septembre 2020
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 5, sucres bruts
Sucre raffiné : 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % utilisé |
---|---|---|---|---|---|
20 juin 2020 | 10 155 638 | 66,38 % | 20 juin 2020 | 10 762 820 | 70,35 % |
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % utilisé |
---|---|---|---|---|---|
20 juin 2020 | N/A | N/A | 20 juin 2020 | 32 231 143 | 17,10 % |
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 8, mélanges de sucre
Produits contenant du sucre : 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % utilisé |
---|---|---|---|---|---|
20 juin 2020 | 38 320 316 | 64,68 % | 20 juin 2020 | 37 423 922 | 63,16 % |
Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % utilisé |
---|---|---|---|---|---|
20 juin 2020 | 5 459 000 | 100,00 % | 20 juin 2020 | 0 | 0,00 % |
- Date de modification: