Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2019 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2019-12-31
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-19 - Fin de la période: 31-déc-19
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00 % | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-19 - Fin de la période: 31-déc-19
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 750 | 0,00 % | 34 999 250 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-19 - Fin de la période: 31-déc-19
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 2 358 355 | 3,93% | 57 641 645 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-19 - Fin de la période: 31-déc-19
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Unités | 351 197 | 65,64% | 56,56% | 183 803 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 15 907 | 17,67% | 13,56% | 74 093 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Unités | 5 158 | 30,34% | 35,70% | 11 842 |
62.010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 98 880 | Unités | 98 842 | 99,96% | 100,00% | 38 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-19 - Fin de la période: 31-déc-19
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 | Unités | 3 341 | 2,65% | 1,28% | 122 659 |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Unités | 14 339 | 1,99% | 0,97% | 707 661 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Unités | 25 204 | 4,69% | 3,83% | 511 796 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000 | KG | 9 569 | 16,50% | 8,55% | 48 431 |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 | Paires | 9 204 | 0,54% | 1,63% | 1 681 796 |
6105.10 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | 46 000 | Unités | 140 | 0,30% | 0,41% | 45 860 |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Unités | 295 135 | 54,96% | 15,56% | 241 865 |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | 19 000 | Unités | 12 181 | 64,11% | 28,01% | 6 819 |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 16 750 | 19,71% | 9,97% | 68 250 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 3 337 | 12,83% | 13,57% | 22 663 |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 15 000 | Unités | 13 | 0,09% | 0,99% | 14 987 |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Unités | 7 698 | 48,11% | 72,53% | 8 302 |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets | 39 000 | Unités | 11 334 | 29,06% | 24,41% | 27 666 |
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Unités | 33 463 | 11,91% | 22,82% | 247 537 |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 | Unités | 14 975 | 8,23% | 16,77% | 167 025 |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000 | KG | 356 | 0,20% | 2,82% | 175 644 |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000 | KG | 2 220 | 1,03% | 7,55% | 213 780 |
- Date de modification: