Données sur l'utilisation - Contingents tarifaires (CTs) pour les produits soumis à la gestion de l'offre
Options de filtre
Options de filtre
Utilisez le menu déroulant pour rechercher les données sur l'utilisation par type de marchandise. Ou, utilisez l'option de filtre pour effectuer une recherche par mots-clés.
Titre | Type de marchandise | Valeur unique |
---|---|---|
Beurre, Crème en poudre | c3, g7 | |
Crème | d4 | |
Lait | k11 | |
Laits en poudre | m13 | |
Poudres de lait écrémé | r18 | |
Lactosérum en poudre | j10 | |
Matières protéiques de lait | o15 | |
Babeurre en poudre | b2 | |
Crème glacée | e5 | |
Dindon et produits de dindon | h8 | |
Dindons résumé par pays | h8 | |
Fromage | i9 | |
Lait concentré | l12 | |
Margarine | n14 | |
Oeufs d'incubation et poussins | p16 | |
Oeufs et ovoproduits | q17 | |
Poulet et produits du poulet | s19 | |
Poulet et produits du poulet | s19 | |
Préparations alimentaires, autres produits laitiers | t20, a1 | |
Produits formés de composants naturels du lait | u21 | |
Yogourt | v22 | |
[] [] | Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair | p16 |
- Date de modification: