Annexe 3 : Tableaux des estimations détaillées
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 372 | 1 462 | s.o. | 159 | 18 | s.o. |
Île–du–Prince–Édouard | 870 | 312 | 75 | 85 | 5 | 5 |
Nouvelle–Écosse | 7 088 | 1 763 | 408 | 673 | 121 | 189 |
Nouveau–Brunswick | 1 974 | 513 | 194 | 305 | 114 | 44 |
Québec | 20 187 | 16 806 | 3 581 | 1 628 | 2 257 | 568 |
Ontario | 70 157 | 28 316 | 3 970 | 8 332 | 692 | 2 295 |
Manitoba | 6 293 | 1 891 | 493 | 707 | 27 | 196 |
Saskatchewan | 2 682 | 1 798 | 331 | 291 | 65 | 442 |
Alberta | 6 609 | 4 778 | 1 644 | 254 | 44 | 459 |
Colombie–Britannique | 26 113 | 9 740 | 5 547 | 11 713 | 1 135 | 4 632 |
Territoires | 74 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 |
Canada | 143 418 | 67 408 | 16 248 | 24 157 | 4 478 | 8 832 |
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 553 | 1 655 | s.o. | 180 | 20 | s.o. |
Île–du–Prince–Édouard | 1 102 | 395 | 96 | 108 | 6 | 6 |
Nouvelle–Écosse | 8 781 | 2 184 | 505 | 832 | 150 | 234 |
Nouveau–Brunswick | 2 345 | 609 | 231 | 362 | 135 | 52 |
Québec | 23 131 | 19 258 | 4 103 | 1 876 | 2 600 | 654 |
Ontario | 82 986 | 33 494 | 4 696 | 9 890 | 821 | 2 724 |
Manitoba | 7 520 | 2 259 | 589 | 846 | 33 | 235 |
Saskatchewan | 3 250 | 2 178 | 401 | 353 | 78 | 536 |
Alberta | 7 813 | 5 648 | 1 944 | 303 | 52 | 547 |
Colombie–Britannique | 30 433 | 11 351 | 6 465 | 13 630 | 1 321 | 5 390 |
Territoires | 82 | 33 | 5 | 10 | 1 | 3 |
Canada | 168 995 | 79 065 | 19 034 | 28 391 | 5 219 | 10 380 |
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 9 703 $ | 3 338 $ | 9 703 $ | 4 852 $ | 1 669 $ | 4 852 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 22 243 $ | 12 368 $ | 22 243 $ | 11 122 $ | 6 184 $ | 11 122 $ |
Nouvelle–Écosse | 17 553 $ | 19 265 $ | 17 553 $ | 8 776 $ | 9 633 $ | 8 776 $ |
Nouveau–Brunswick | 14 566 $ | 11 807 $ | 14 566 $ | 7 283 $ | 5 904 $ | 7 283 $ |
Québec | 22 241 $ | 15 704 $ | 22 241 $ | 11 121 $ | 7 852 $ | 11 121 $ |
Ontario | 33 999 $ | 23 337 $ | 33 999 $ | 17 000 $ | 11 669 $ | 17 000 $ |
Manitoba | 15 347 $ | 10 831 $ | 15 347 $ | 7 673 $ | 5 415 $ | 7 673 $ |
Saskatchewan | 20 135 $ | 5 896 $ | 20 135 $ | 10 067 $ | 2 948 $ | 10 067 $ |
Alberta | 22 095 $ | 12 238 $ | 22 095 $ | 11 048 $ | 6 119 $ | 11 048 $ |
Colombie–Britannique | 25 474 $ | 16 995 $ | 25 474 $ | 12 737 $ | 8 498 $ | 12 737 $ |
Territoires | 33 999 $ | 23 337 $ | 33 999 $ | 17 000 $ | 11 669 $ | 17 000 $ |
Note 1 : Les frais de scolarité des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 12 644 $ | 4 285 $ | 12 644 $ | 6 322 $ | 2 143 $ | 3 161 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 22 036 $ | 12 650 $ | 22 036 $ | 11 018 $ | 6 325 $ | 5 509 $ |
Nouvelle–Écosse | 18 605 $ | 20 245 $ | 18 605 $ | 9 302 $ | 10 123 $ | 4 651 $ |
Nouveau–Brunswick | 15 390 $ | 12 224 $ | 15 390 $ | 7 695 $ | 6 112 $ | 3 847 $ |
Québec | 23 749 $ | 16 090 $ | 23 749 $ | 11 874 $ | 8 045 $ | 5 937 $ |
Ontario | 36 780 $ | 23 653 $ | 36 780 $ | 18 390 $ | 11 827 $ | 9 195 $ |
Manitoba | 16 323 $ | 11 111 $ | 16 323 $ | 8 162 $ | 5 556 $ | 4 081 $ |
Saskatchewan | 21 175 $ | 6 594 $ | 21 175 $ | 10 588 $ | 3 297 $ | 5 294 $ |
Alberta | 22 566 $ | 14 086 $ | 22 566 $ | 11 283 $ | 7 043 $ | 5 641 $ |
Colombie–Britannique | 27 003 $ | 18 105 $ | 27 003 $ | 13 501 $ | 9 053 $ | 6 751 $ |
Territoires | 36 780 $ | 23 653 $ | 36 780 $ | 18 390 $ | 11 827 $ | 9 195 $ |
Note 1 : Les frais de scolarité des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 880 $ | 988 $ | 880 $ | 440 $ | 494 $ | 440 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 679 $ | 679 $ | 679 $ | 340 $ | 340 $ | 340 $ |
Nouvelle–Écosse | 869 $ | 798 $ | 869 $ | 435 $ | 399 $ | 435 $ |
Nouveau–Brunswick | 596 $ | 551 $ | 596 $ | 298 $ | 276 $ | 298 $ |
Québec | 907 $ | 802 $ | 907 $ | 454 $ | 401 $ | 454 $ |
Ontario | 978 $ | 972 $ | 978 $ | 489 $ | 486 $ | 489 $ |
Manitoba | 837 $ | 668 $ | 837 $ | 418 $ | 334 $ | 418 $ |
Saskatchewan | 433 $ | 333 $ | 433 $ | 216 $ | 166 $ | 216 $ |
Alberta | 1 140 $ | 1 147 $ | 1 140 $ | 570 $ | 573 $ | 570 $ |
Colombie–Britannique | 768 $ | 742 $ | 768 $ | 384 $ | 371 $ | 384 $ |
Territoires | 978 $ | 972 $ | 978 $ | 489 $ | 486 $ | 489 $ |
Note 1 : Les frais de scolarité des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 885 $ | 992 $ | 885 $ | 443 $ | 496 $ | 443 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 683 $ | 683 $ | 683 $ | 341 $ | 341 $ | 341 $ |
Nouvelle–Écosse | 987 $ | 995 $ | 987 $ | 494 $ | 498 $ | 494 $ |
Nouveau–Brunswick | 618 $ | 582 $ | 618 $ | 309 $ | 291 $ | 309 $ |
Québec | 914 $ | 830 $ | 914 $ | 457 $ | 415 $ | 457 $ |
Ontario | 1 027 $ | 1 003 $ | 1 027 $ | 513 $ | 501 $ | 513 $ |
Manitoba | 915 $ | 663 $ | 915 $ | 457 $ | 331 $ | 457 $ |
Saskatchewan | 479 $ | 386 $ | 479 $ | 239 $ | 193 $ | 239 $ |
Alberta | 1 224 $ | 1 106 $ | 1 224 $ | 612 $ | 553 $ | 612 $ |
Colombie–Britannique | 776 $ | 756 $ | 776 $ | 388 $ | 378 $ | 388 $ |
Territoires | 315 $ | 1 003 $ | 1 027 $ | 513 $ | 501 $ | 513 $ |
Note 1 : Les frais de scolarité des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Nouvelle–Écosse | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Nouveau–Brunswick | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Québec | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Ontario | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Manitoba | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Saskatchewan | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Alberta | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Colombie–Britannique | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Territoires | 1 311 $ | 1 311 $ | 1 311 $ | 655 $ | 655 $ | 655 $ |
Note 1 : Livres et autres matériels = 1 200 $ * 1.02 *1.02
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Livres et autres matériels des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Affaires Mondiales Canada “Impact économique de l’éducation internationale au Canada “, décembre 2017
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Nouvelle–Écosse | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Nouveau–Brunswick | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Québec | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Ontario | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Manitoba | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Saskatchewan | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Alberta | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Colombie–Britannique | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Territoires | 1 337 $ | 1 337 $ | 1 337 $ | 669 $ | 669 $ | 669 $ |
Note 1 : Livres et autres matériels = $1,200 * 1.02 * 1.02
Note 2 : Calculs sont base * 0.9 + base * 12/8 * 0.1
Note 3 : Livres et autres matériels des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 4 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Affaires Mondiales Canada “Impact économique de l’éducation internationale au Canada “, décembre 2017
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 14 341 $ | 14 341 $ | 14 341 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 15 206 $ | 15 206 $ | 15 206 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Nouvelle–Écosse | 15 922 $ | 15 922 $ | 15 922 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Nouveau–Brunswick | 15 516 $ | 15 516 $ | 15 516 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Québec | 18 772 $ | 18 772 $ | 18 772 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Ontario | 15 938 $ | 15 938 $ | 15 938 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Manitoba | 12 754 $ | 12 754 $ | 12 754 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Saskatchewan | 14 114 $ | 14 114 $ | 14 114 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Alberta | 15 601 $ | 15 601 $ | 15 601 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Colombie–Britannique | 14 824 $ | 14 824 $ | 14 824 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Territoires | 15 938 $ | 15 938 $ | 15 938 $ | 10 612 $ | 10 612 $ | 10 612 $ |
Frais de subsistance Statistiques Canada commande personnalisée calculé par Canmac Economics Ltd.
*12/8
Note 1 : Frais de subsistance et logement pour les étudiants de courte durée 850*12*1.02*1.02 for 2017
Note 2 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 14 600 $ | 14 600 $ | 14 600 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 15 522 $ | 15 522 $ | 15 522 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Nouvelle–Écosse | 16 315 $ | 16 315 $ | 16 315 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Nouveau–Brunswick | 15 846 $ | 15 846 $ | 15 846 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Québec | 19 094 $ | 19 094 $ | 19 094 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Ontario | 16 605 $ | 16 605 $ | 16 605 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Manitoba | 13 873 $ | 13 873 $ | 13 873 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Saskatchewan | 12 017 $ | 12 017 $ | 12 017 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Alberta | 16 145 $ | 16 145 $ | 16 145 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Colombie–Britannique | 15 450 $ | 15 450 $ | 15 450 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Territoires | 16 605 $ | 16 605 $ | 16 605 $ | 10 824 $ | 10 824 $ | 10 824 $ |
Frais de subsistance Statistiques Canada commande personnalisée calculé par Canmac Economics Ltd.
*12/8
Note 1 : Frais de subsistance et logement pour les étudiants de courte durée 850*12*1.02*1.02 for 2017
Note 2 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistique Canada Tableau 37-10-0045-01
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Nouvelle–Écosse | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Nouveau–Brunswick | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Québec | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Ontario | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Manitoba | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Saskatchewan | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Alberta | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Colombie–Britannique | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Territoires | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Note 1 : Frais discrétionnaires = 2 500 $ (pas d’inflation)
Note 2 : Frais discrétionnaires des étudiants de courte durée = 2 500 $ (pas d’inflation)
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Affaires Mondiales Canada “Impact économique de l’éducation internationale au Canada “, décembre 2017
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Nouvelle–Écosse | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Nouveau–Brunswick | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Québec | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Ontario | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Manitoba | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Saskatchewan | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Alberta | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Colombie–Britannique | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Territoires | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
Note 1 : Frais discrétionnaires = 2 500 $ (pas d’inflation)
Note 2 : Frais discrétionnaires des étudiants de courte durée = 2 500 $ (pas d’inflation)
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Affaires Mondiales Canada “Impact économique de l’éducation internationale au Canada “, décembre 2017
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 029 $ | 1 029 $ | 1 029 $ | 514 $ | 514 $ | 514 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 911 $ | 911 $ | 911 $ | 456 $ | 456 $ | 456 $ |
Nouvelle–Écosse | 856 $ | 856 $ | 856 $ | 428 $ | 428 $ | 428 $ |
Nouveau–Brunswick | 505 $ | 505 $ | 505 $ | 252 $ | 252 $ | 252 $ |
Québec | 918 $ | 918 $ | 918 $ | 459 $ | 459 $ | 459 $ |
Ontario | 1 528 $ | 1 528 $ | 1 528 $ | 764 $ | 764 $ | 764 $ |
Manitoba | 1 131 $ | 1 131 $ | 1 131 $ | 565 $ | 565 $ | 565 $ |
Saskatchewan | 880 $ | 880 $ | 880 $ | 440 $ | 440 $ | 440 $ |
Alberta | 1 544 $ | 1 544 $ | 1 544 $ | 772 $ | 772 $ | 772 $ |
Colombie–Britannique | 1 774 $ | 1 774 $ | 1 774 $ | 887 $ | 887 $ | 887 $ |
Territoires | 1 528 $ | 1 528 $ | 1 528 $ | 764 $ | 764 $ | 764 $ |
Note 1 : Frais de transports des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistiques Canada Tableau 11-10-0222-01 & Autres Tab * 1.02*1.02
Région | Longue durée Premier cycle | Longue durée Cycle supérieur | Longue durée Autres | Courte durée Premier cycle | Courte durée Cycle supérieur | Courte durée Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 1 071 $ | 1 071 $ | 1 071 $ | 535 $ | 535 $ | 535 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 948 $ | 948 $ | 948 $ | 474 $ | 474 $ | 474 $ |
Nouvelle–Écosse | 891 $ | 891 $ | 891 $ | 445 $ | 445 $ | 445 $ |
Nouveau–Brunswick | 525 $ | 525 $ | 525 $ | 262 $ | 262 $ | 262 $ |
Québec | 955 $ | 955 $ | 955 $ | 477 $ | 477 $ | 477 $ |
Ontario | 1 590 $ | 1 590 $ | 1 590 $ | 795 $ | 795 $ | 795 $ |
Manitoba | 1 177 $ | 1 177 $ | 1 177 $ | 588 $ | 588 $ | 588 $ |
Saskatchewan | 916 $ | 916 $ | 916 $ | 458 $ | 458 $ | 458 $ |
Alberta | 1 606 $ | 1 606 $ | 1 606 $ | 803 $ | 803 $ | 803 $ |
Colombie–Britannique | 1 846 $ | 1 846 $ | 1 846 $ | 923 $ | 923 $ | 923 $ |
Territoires | 1 590 $ | 1 590 $ | 1 590 $ | 795 $ | 795 $ | 795 $ |
Note 1 : Frais de transports des étudiants de courte durée est 50% des étudiants de longue durée
Note 2 : Les données de l’Ontario sont utilisées pour les Territoires
Note 3 : Pour les “Autres”, utilisez le premier cycle
Source : Statistiques Canada Tableau 11-10-0222-01 & Autres Tab * 1.02*1.02
Région | Frais d'inscription | Livres et autres matériels | Logement | Discrétionnaires | Transport | Frais obligatoires | Dépenses totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 12 547 803 $ | 1 712 360 $ | 13 112 761 $ | 3 428 890 $ | 1 411 270 $ | 1 149 364 $ | 33 362 448 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 18 250 201 $ | 1 086 441 $ | 8 821 327 $ | 2 175 527 $ | 793 102 $ | 563 026 $ | 31 689 625 $ |
Nouvelle–Écosse | 117 311 149 $ | 8 849 675 $ | 75 238 382 $ | 17 720 899 $ | 6 069 402 $ | 5 869 162 $ | 231 058 670 $ |
Nouveau–Brunswick | 27 109 544 $ | 2 464 504 $ | 20 419 422 $ | 4 935 009 $ | 996 070 $ | 1 121 234 $ | 57 045 785 $ |
Québec | 423 317 236 $ | 25 202 602 $ | 252 625 564 $ | 50 466 572 $ | 18 523 913 $ | 17 441 247 $ | 787 577 133 $ |
Ontario | 2 248 952 293 $ | 87 589 045 $ | 745 430 848 $ | 175 391 367 $ | 107 223 590 $ | 65 315 745 $ | 3 429 902 888 $ |
Manitoba | 91 052 932 $ | 7 856 187 $ | 53 502 841 $ | 15 731 503 $ | 7 116 396 $ | 5 015 203 $ | 180 275 062 $ |
Saskatchewan | 50 920 880 $ | 3 348 762 $ | 25 238 831 $ | 6 705 678 $ | 2 360 877 $ | 1 105 096 $ | 89 680 123 $ |
Alberta | 137 685 429 $ | 8 251 383 $ | 68 739 215 $ | 16 522 857 $ | 10 204 210 $ | 7 177 529 $ | 248 580 623 $ |
Colombie–Britannique | 627 192 125 $ | 32 601 553 $ | 258 070 389 $ | 65 282 490 $ | 46 321 374 $ | 19 088 600 $ | 1 048 556 532 $ |
Territoires | 2 377 328 $ | 665 278 $ | 135 888 $ | 142 588 $ | 8 125 $ | 39 279 $ | 3 368 486 $ |
Canada | 3 756 716 920 $ | 179 627 791 $ | 1 521 335 468 $ | 358 503 380 $ | 201 028 329 $ | 123 885 485 $ | 6 141 097 372 $ |
Source : Calculé par Canmac Economics Limited
Région | Frais d'inscription | Livres et autres matériels | Logement | Discrétionnaires | Transport | Frais obligatoires | Dépenses totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 18 510 198 $ | 1 977 238 $ | 15 112 071 $ | 3 881 658 $ | 1 662 165 $ | 1 308 895 $ | 42 452 225 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 22 898 337 $ | 1 403 460 $ | 11 404 462 $ | 2 755 233 $ | 1 045 017 $ | 716 361 $ | 40 222 871 $ |
Nouvelle–Écosse | 154 031 899 $ | 11 181 962 $ | 95 507 987 $ | 21 952 110 $ | 7 822 342 $ | 8 253 993 $ | 298 750 293 $ |
Nouveau–Brunswick | 34 024 001 $ | 2 985 980 $ | 24 769 645 $ | 5 861 990 $ | 1 230 970 $ | 1 381 085 $ | 70 253 672 $ |
Québec | 517 945 300 $ | 29 456 169 $ | 294 446 128 $ | 57 827 512 $ | 22 083 290 $ | 20 123 974 $ | 941 882 374 $ |
Ontario | 2 877 862 816 $ | 105 679 054 $ | 918 639 186 $ | 207 466 109 $ | 131 956 150 $ | 81 160 742 $ | 4 322 764 057 $ |
Manitoba | 115 733 135 $ | 9 576 033 $ | 69 545 228 $ | 18 799 395 $ | 8 847 775 $ | 6 549 709 $ | 229 051 276 $ |
Saskatchewan | 64 884 924 $ | 4 138 558 $ | 26 035 871 $ | 8 124 700 $ | 2 976 037 $ | 1 481 945 $ | 107 642 035 $ |
Alberta | 166 223 071 $ | 9 949 042 $ | 84 090 698 $ | 19 531 675 $ | 12 549 721 $ | 9 109 573 $ | 301 453 780 $ |
Colombie–Britannique | 774 814 469 $ | 38 754 665 $ | 313 463 137 $ | 76 082 054 $ | 56 165 198 $ | 22 489 855 $ | 1 281 769 378 $ |
Territoires | 2 842 534 $ | 745 265 $ | 162 479 $ | 171 087 $ | 9 134 $ | 23 565 $ | 3 954 064 $ |
Canada | 4 749 770 685 $ | 215 847 426 $ | 1 853 176 890 $ | 422 453 525 $ | 246 347 800 $ | 152 599 698 $ | 7 640 196 025 $ |
Source : Calculé par Canmac Economics Limited
Région | Frais d'inscription | Livres et autres matériels | Logement | Discrétionnaires | Transport | Frais obligatoires | Dépenses totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre–Neuve–et–Labrador | 4 601 309 $ | 1 825 313 $ | 13 977 718 $ | 3 655 070 $ | 1 504 362 $ | 1 375 768 $ | 26 939 540 $ |
Île–du–Prince–Édouard | 3 636 752 $ | 389 360 $ | 3 161 401 $ | 779 669 $ | 284 233 $ | 201 778 $ | 8 453 193 $ |
Nouvelle–Écosse | 32 017 762 $ | 2 200 638 $ | 18 709 438 $ | 4 406 635 $ | 1 509 271 $ | 1 339 617 $ | 60 183 360 $ |
Nouveau–Brunswick | 5 708 457 $ | 640 185 $ | 5 304 196 $ | 1 281 929 $ | 258 742 $ | 269 205 $ | 13 462 715 $ |
Québec | 248 842 014 $ | 20 982 375 $ | 210 322 899 $ | 42 015 841 $ | 15 422 046 $ | 12 840 041 $ | 550 425 215 $ |
Ontario | 623 059 439 $ | 35 352 047 $ | 300 865 321 $ | 70 790 175 $ | 43 276 797 $ | 26 220 681 $ | 1 099 564 460 $ |
